2026年の釣果
| 令和8年の釣果(4月) | |||||||||||||||
| 月/日 | 魚種 | 氏名 | 住所 | 数 | サイズ(cm)30cm以上 | ||||||||||
| 4/13(月) | お知らせ | 4/13(月)定休日 | |||||||||||||
| 4/12(日) | ちぬ | 出戸様 | K-zero | 10 | 44.41.41 39.35.34.34.33.33.31 カキ貝 | ||||||||||
| 横江様 | 〃 | 10 | 42 38.37.35.34.34.33.33.32.30 〃 | ||||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 14 | 42.40.39.38.36.35.35.34.33.33. 30~32=4 〃 | ||||||||||||
| 寺田様 | 富山市 | 11 | 40 36.35.34.34.34.33.33.33.32.32 〃 | ||||||||||||
| 玉瀬様 | 金沢市 | 1 | 40 オキアミ | ||||||||||||
| 和泉様 | 富山市 | 7 | 39.39.38.34.34.33.33 カキ貝 | ||||||||||||
| 高木様 | 6 | 38.35.35.35.35.30 オキアミ | |||||||||||||
| 延沢様 | 富山市 | 2 | 39.35 カキ貝.かに | ||||||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 8 | 36.35.35.35.34.33.32.32 かきがい | ||||||||||||
| 住様 | 高山市 | 10 | 35.35.35.30.30.30.30.30.30.30 カキ貝. | ||||||||||||
| 佐々木様 | 金沢市 | 8 | 30~35 オキアミ | ||||||||||||
| 浮釣 | 酒井様 | 北陸釣友会 | 13 | 39.36.36.34.34.33.33.32..30.30.30.30.30 オキアミ | |||||||||||
| 〃 | 橋本様 | 〃 | 3 | 35.35.30 オキアミ | |||||||||||
| 〃 | 佐伯様 | 〃 | 8 | 30~32 〃 | |||||||||||
| 本日の合計 | 104 | ||||||||||||||
| 4/10(金) | お知らせ | 4/10(金)定休日 | |||||||||||||
| 4/9(木) | ちぬ | 岡部様 | 高山市 | 4 | 35.33.31.30 カキ貝 | ||||||||||
| 碓井様 | 南砺市 | 3 | 34.31.30 ちんた8尾 〃 スズキ45 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 7 | ||||||||||||||
| 4/6(水) | ちぬ | 斉藤様 | 銀縁 | 37 | 45.40 38.35.35.35.34.34.34.33.33.33.33.33.33. 33.33.33.33.33.32.32.32.32. 30=12 カキ貝. |
||||||||||
| 宮本A様 | 富山市 | 7 | 43 39.38.33.31.30.30 オキアミ | ||||||||||||
| 宮本B様 | 〃 | 2 | 36.30 〃 | ||||||||||||
| 菅波様 | 白山市 | 1 | 36 カキ貝 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 47 | ||||||||||||||
| 4/7(火) | ちぬ | 柴田様 | K-zero | 23 | 40.40 39.38.38.36.36.35.35.3534.34 33.33.32.32.32.31.30.30.30.30.30 ちんた6尾 カキ貝 |
||||||||||
| 本日の合計 | 23 | 23 | |||||||||||||
| 4/6(月) | お知らせ | 4/6(月)定休日 | |||||||||||||
| 4/5(日) | ちぬ | 大林様 | 高岡市 | 10 | 41.40 38.36.35.35.32.31.31.30 カキ貝.かに | ||||||||||
| 末沢様 | 富山市 | 3 | 41 35.32 カキ貝 | ||||||||||||
| 佐々木様 | 金沢市 | 12 | 41 30~35=11 オキアミ | ||||||||||||
| 山藤様 | 富山市 | 9 | 37.36.35.33.32.30.30.30.30 カキ貝 | ||||||||||||
| 住様 | 高岡市 | 5 | 35.33.33.32.32 〃 | ||||||||||||
| 寺田様 | 富山市 | 3 | 33.33.32 〃 | ||||||||||||
| アキ様 | 〃 | 1 | 31 〃 | ||||||||||||
| 浮釣 | 酒井様 佐伯様 |
北陸釣友会 | 21 | 39.39.38.36.36.35.34.34.34.34.34 33.33.32.31.30.30.30.30.30.30 オキアミ |
|||||||||||
| 〃 | 橋本様4人 | 〃 | 3 | 32.32.31 ちんた7尾 かんだい41cm 〃 | |||||||||||
| 〃 | 福原様 | 小松市 | 20 | 30~33 オキアミ | |||||||||||
| 本日の合計 | 87 | ||||||||||||||
| 4/4(土) | ちぬ | 春田様 | 白山市 | 14 | 49.48.41 34.34.34.33.33.33.32.32.32.31.30 オキアミ | ||||||||||
| 林様 | 氷見市 | 4 | 47 38.36.34 オキアミ | ||||||||||||
| 桑田様 | 高山市 | 14 | 43 39 33~35=12 カキ貝 | ||||||||||||
| 杉本様 | 〃 | 7 | 33~35=7 〃 | ||||||||||||
| 出戸様 | K-zero | 12 | 39.37.37.36.35.35. 31~32=6 カキ貝 | ||||||||||||
| 横江様 | 〃 | 3 | 39.36.35 カキ貝 | ||||||||||||
| 川上様 | 高山市 | 2 | 39.37 〃 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 56 | ||||||||||||||
| 4/3(金) | お知らせ | 4/3(金)定休日 | |||||||||||||
| 4/2(木) | ちぬ | 高野様 | 富山市 | 4 | 43 34.33.31 オキアミ | ||||||||||
| 橋本様 | 〃 | 9 | 37.34.33.32.32.33.30.30.30 オキアミ | ||||||||||||
| 玉瀬様 | 金沢市 | 真鯛 44 オキアミ | |||||||||||||
| 本日の合計 | 13 | ||||||||||||||
| 4/1(水) | ちぬ | 嶋田様 | 南砺市 | 10 | 42 38.36.36.34.30.30.30.30.30 カキ貝 | ||||||||||
| 児玉様 | 富山 | 13 | 36.36.35.35.34.34.33.32.32.31.30.30.30. 〃 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 23 | ||||||||||||||
| 令和8年の釣果(3月) | |||||||||||||||
| 3/30(月) | お知らせ | 3/30(月)定休日 | |||||||||||||
| 3/29(日) | ちぬ | 宮本A様 | 富山市 | 13 | 43 39.38.36.33.33.31.31.31.31.30.30.30 オキアミ | ||||||||||
| 柴田様 | K-zero | 10 | 41 34.33.33.32.32.32.31.30.30 カキ貝 | ||||||||||||
| 川上様 | 高山市 | 1 | 39 カキ貝 | ||||||||||||
| 藤岡様 | K-zero | 3 | 38.34.30 カキ貝 | ||||||||||||
| 延沢様 | 富山市 | 5 | 37.34.33.30.30 〃 | ||||||||||||
| 住様 | 高岡市 | 5 | 35.35.30.30.30 〃 | ||||||||||||
| 青木様 | 下呂市 | 2 | 33.30 〃 | ||||||||||||
| 浮釣 | 市野様3人 | 富山 | 18 | 30~39 オキアミ | |||||||||||
| 〃 | 山田様 | 黒士道 | 3 | 38.32.30 〃 | |||||||||||
| 〃 | 大桃様 | 北陸釣友会 | 9 | 33.33.33.32.32.31.31.30.30 オキアミ | |||||||||||
| 〃 | 佐伯様 | 〃 | 4 | 38.32.30 オキアミ | |||||||||||
| 本日の合計 | 73 | ||||||||||||||
| 3/28(土) | ちぬ | 大林様 | 高岡市 | 13 | 49.48.41 39.38.35.35.35.35.34.34.33.33 カキ貝.かに | ||||||||||
| 出戸様 | K-zero | 22 | 44.42 39.38.38.37.36.35.34.34. カキ貝. 33.33.33.33.33. 30~32=7. |
||||||||||||
| 山藤様 | 富山市 | 4 | 40 32.32.30 カキ貝 | ||||||||||||
| 木村様 | 砺波市 | 7 | 39.38.34.32.32.31.30 〃 | ||||||||||||
| 碓井様 | 南砺市 | 8 | 39.34.34.33.31.31.31.30 〃 | ||||||||||||
| 横江様 | K-zero | 11 | 38.38.37.33.32.32.32.30.30.30.30 〃 | ||||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 4 | 34.34.32.30 オキアミ | ||||||||||||
| アキ様 | 富山市 | 1 | 38 カキ貝 | ||||||||||||
| 越原様 | 金沢市 | 1 | 36 〃 | ||||||||||||
| 浮釣 | 大桃様 | 北陸釣友会 | 13 | 48.43 37.33.32.32.32 30~31=8 オキアミ | |||||||||||
| 〃 | 山下様 | 金沢市 | 6 | 40 38.37.34.31.30 〃 | |||||||||||
| 〃 | 酒井様 | 北陸釣友会 | 9 | 35.34.34.34.33.32.32.31.31 〃 | |||||||||||
| 本日の合計 | 101 | ||||||||||||||
| 3/27(金) | お知らせ | 3/27(金)定休日 | |||||||||||||
| 3/26(木) | 高野様 | 富山市 | 4 | 39.33.32.30 オキアミ | |||||||||||
| 宮本A様 | 〃 | 10 | 37.35.35.34.33.33.32.31.30.30 オキアミ | ||||||||||||
| 山形様 | 金沢市 | 3 | 34.33.33 カキ貝 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 17 | ||||||||||||||
| 3/25(水) | ちぬ | 林様 | 氷見市 | 1 | 49 オキアミ | ||||||||||
| 山本様 | 高山市 | 11 | 43 36.36.36.34.34.33.33.32.32.32 カキ貝 | ||||||||||||
| 田中様 | 氷見市 | 9 | 39.37.37.37.36.36.34.30.30 〃 | ||||||||||||
| 鈴木様 | 飛騨黒鯛塾 | 10 | 33.32.32.32..31.31.31.30.30.30 〃 | ||||||||||||
| 真鯛 | 林様 | 氷見市 | 真鯛46 オキアミ | ||||||||||||
| 本日の合計 | 31 | ||||||||||||||
| 3/24(火) | ちぬ | 柴田様 | K-zero | 24 | 44.44.40 39.38.37.37.37.37.36.36.35. カキ貝 34.34.33.33.32.32.32.32.31.30.30.30 |
||||||||||
| 山田様 | 小松市 | 13 | 41.40 35.35.35.33.32.32.32.31.31.31.31.. 〃 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 37 | ||||||||||||||
| 3/23(月) | お知らせ | 3/23(月)定休日 | |||||||||||||
| 3/22(日) | ちぬ | 川上様 | 高山市 | 8 | .49.46.43.40.40 36.35.35 カキ貝 | ||||||||||
| 藤田様 | 高岡市 | 3 | 40 37.35 〃 | ||||||||||||
| 山藤様 | 富山市 | 7 | 39.33.33.30.30.30.30 〃 | ||||||||||||
| 宮本A様 | 〃 | 14 | 38.35.34.33.32.31.31.31.31.30.30.30.30.30 オキアミ | ||||||||||||
| 大山様 | 金沢市 | 7 | 35.35.35.34.32.32.32 カキ貝 | ||||||||||||
| 浮釣 | 大桃様 | 北陸釣友会 | 13 | 38.35.34.33.33.31.31.31.30.30.30.30.30 オキアミ | |||||||||||
| 酒井様 | 〃 | 8 | 37.36.35.34.34.30.30.30. 〃 | ||||||||||||
| 橋本様 | 〃 | 2 | 33.33 オキアミ | ||||||||||||
| 石黒様 | 〃 | 1 | 33 〃 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 63 | ||||||||||||||
| 3/21(土) | ちぬ | 和泉様 | 富山市 | 3 | 49 33.31 カキ貝 | ||||||||||
| 板谷様 | 高岡市 | 11 | 47 38.38.37.37.35.35.33.33.32.30 カキ貝 | ||||||||||||
| 出戸様 | K-zero | 19 | 45.41.41.41 36.35.35.35.34. 〃 30~33=10匹 |
||||||||||||
| 十二様 | 氷見市 | 15 | 44.42 37.37.37.35.34.30~33=8匹 カキ貝 | ||||||||||||
| 中村様 | 富山市 | 4 | 43 35.34.32 カキ貝 | ||||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 13 | 41 39.38.37.37.37.37. オキアミ 36.34.34.32.32.31 |
||||||||||||
| 横江様 | K-zero | 19 | 39.37.37.36.36.36.35.34 カキ貝 33.33. 30~32=10匹 |
||||||||||||
| 土田様 | 長野県 | 1 | 35.5 カキ貝 | ||||||||||||
| 大林様 | 高岡市 | 1 | 32 〃 | ||||||||||||
| 大道様 | 中能登町 | 2 | 32.30 オキアミ | ||||||||||||
| 松本様 | 金沢市 | 2 | 30.30 カキ貝 | ||||||||||||
| 浮釣 | 坂下様 | 新潟県 | 5 | 45. 33.32.32.30 オキアミ | |||||||||||
| 山下様 | 金沢市 | 5 | 35.34.34.33.32 オキアミ | ||||||||||||
| 本日の合計 | 100 | ||||||||||||||
| 3/20(金) | お知らせ | 3/20(金)定休日 | |||||||||||||
| 3/19(木) | ちぬ | 宮本A様 | 富山市 | 13 | 40 39.38.38.36.36.36 オキアミ 35.33.33.31.30.30 |
||||||||||
| 若林様 | 金沢市 | 2 | 39.39 ちんた8尾 カキ貝 | ||||||||||||
| 青木様 | 下呂市 | 4 | 38.33.30.30 〃 | ||||||||||||
| 宮本B様 | 富山市 | 3 | 35.32.32 オキアミ | ||||||||||||
| 本日の合計 | 22 | ||||||||||||||
| 3/18(水) | ちぬ | 間地様 | 銀縁 | 6 | 43.42 .38.37.33.30 ちんた3尾 カキ貝 | ||||||||||
| 本日の合計 | 6 | ||||||||||||||
| 3/17(火) | 玉瀬様 | 金沢市 | 1 | 42 オキアミ | |||||||||||
| 柴田様 | K-zero | 16 | 39.38.38.35.33.33.33.32 カキ貝 32.32.31.30.30.30.30.30 |
||||||||||||
| 室沢様 | 長野上田 | 1 | 39 カキ貝 | ||||||||||||
| 鈴木様 | 飛騨黒鯛塾 | 4 | 30.30.30.30 〃 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 22 | 22 | |||||||||||||
| 3/16(月) | お知らせ | 3/16(月)定休日 | |||||||||||||
| 3/15(日) | ちぬ | 柴田様 | K-zero | 7 | 40 39.39.36.35.33.31 カキ貝 | ||||||||||
| 宮本A様 | 富山市 | 1 | 38 オキアミ | ||||||||||||
| 横江様 | K-zero | 11 | 36.34.33.33..32.31.30.30.30.30.30 カキ貝 | ||||||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 13 | 35.35.34.33.33.33.33.32.31.30.30.30.30 〃 | ||||||||||||
| 寺田様 | 富山市 | 3 | 35.33.31 〃 | ||||||||||||
| 十二様 | 氷見市 | 1 | 31 カキ貝 | ||||||||||||
| 浮釣 | 酒井山下様 | 北陸釣友会 | 15 | 30~35 オキアミ | |||||||||||
| 橋本様 | 〃 | 2 | 35.31 ちんた4尾 〃 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 53 | ||||||||||||||
| 3/14(土) | ちぬ | 佐々木様 | 金沢市 | 9 | 44.40.40 39.35.35.35.35.35 オキアミ | ||||||||||
| 和泉様 | 富山市 | 4 | 43 35.31.3 カキ貝 | ||||||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 10 | 42 37.36.35.34.33.32.31.31.30 〃 | ||||||||||||
| 川上様 | 高山市 | 6 | 41.40 38.38.34.32 〃 | ||||||||||||
| 藤田様 | 富山市 | 6 | 40 35.33.32.31.30 〃 | ||||||||||||
| 出戸様 | K-zero | 8 | 35.33.31.31.31.31.31.30 〃 | ||||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 12 | 38.37.37.36.36.36.35.35..34.31.31.30 オキアミ | ||||||||||||
| 川口.野口様 | 名古屋市 | 9 | 35.35.34.31.31.31.31.30.30 ちんた16尾 カキ貝 | ||||||||||||
| アキ様 | 富山市 | 2 | 35.33 カキ貝 | ||||||||||||
| 番留様 | 金沢市 | 4 | 35.34.33.31 オキアミ | ||||||||||||
| 浮釣 | 山下様 | 金沢市 | 4 | 35.34.31.30 ちんた8尾 | |||||||||||
| 本日の合計 | 74 | ||||||||||||||
| 3/11(水) | ちぬ | 宮本A様 | 富山市 | 7 | 49 35.33.33.33.31.30 カキ貝 | ||||||||||
| 斉藤様 | 高岡市 | 13 | 42.40.40 37.36.36.35.35.33.33.31.31.30 〃 | ||||||||||||
| 田中様 | 氷見市 | 10 | 39.39.38.38.36.34.33.32.32.32 〃 | ||||||||||||
| 高下様 | 宝達志水町 | 4 | 40 37.33.32 カキ貝 | ||||||||||||
| 中正様 | 〃 | 1 | 35 〃 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 35 | ||||||||||||||
| 3/10(火) | ちぬ | 松崎様 | 飛騨黒鯛塾 | 15 | 45.40 39.39.39.36.36. カキ貝 35.34.33.32.32.32.32.30 |
||||||||||
| 坂井田様 | 〃 | 15 | 41 39.39.39.38.37.35.34 34.33.33.32.30.30.30 〃 |
||||||||||||
| 柴田様 | K-zero | 23 | 41 38.37.37.35.35.35.34.33.32.32.32. 31.31.31.30.30.30.30.30.30.30.30.30 〃 |
||||||||||||
| 本日の合計 | 53 | ||||||||||||||
| 3/9(月) | お知らせ | 3/9(月)定休日 | |||||||||||||
| 3/8(日) | ちぬ | 和泉様 | 富山市 | 2 | 38.33 カキ貝 | ||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 2 | 37.36 オキアミ | ||||||||||||
| 山藤様 | 富山市 | 6 | 36.36.35.32.32.32 カキ貝 | ||||||||||||
| 横江様 | K-zero | 5 | 36.35.34.33.30 〃 | ||||||||||||
| 3/7(土) | ちぬ | 中村様 | 富山市 | 7 | 41 35.31.31.31.30.30 〃 ちんた5尾 | ||||||||||
| 2日間の合計 | 22 | ||||||||||||||
| 3/6(金) | お知らせ | 3/6(金)定休日 | |||||||||||||
| 3/5(木) | ちぬ | 織田様 | 砺波市 | 19 | 40.40 39.37.35..34.34.34.33 33.33.33.31.31.30.30.30.30.30 カキ貝 |
||||||||||
| 宮本A様 | 富山市 | 5 | 40 36.35.33.33 オキアミ | ||||||||||||
| 本日の合計 | 24 | ||||||||||||||
| 3/4(水) | ちぬ | 嶋田様 | 南砺市 | 8 | 43 34.33.33.32.32.30.30 カキ貝 | ||||||||||
| 斉藤様 | 銀縁 | 5 | 40.40 .38.35.33 〃 | ||||||||||||
| 浮釣 | 高橋様 | 富山 | 1 | 32 チンタ6尾 サクラマス38cm オキアミ | |||||||||||
| 本日の合計 | 14 | ||||||||||||||
| 3/3(火) | ちぬ | 柴田様 | K-zero | 19 | 36.36.36.36.36.36.35.35.35 カキ貝 33.33.32.32.31.31.31.31.30.30 |
||||||||||
| 本日の合計 | 19 | ||||||||||||||
| 3/2(月) | お知らせ | 3/2(月)定休日 | |||||||||||||
| 3/1(日) | 浮釣 | 酒井様 | 北陸釣友会 | 6 | 44 37.34.31.31.31 オキアミ | ||||||||||
| 大桃様 | 〃 | 6 | 39.36.35.33.31.30 〃 | ||||||||||||
| 車様 | 〃 | 6 | 373635.35.33.31 〃 | ||||||||||||
| 佐伯様 | 〃 | 3 | 34.31.30 〃 | ||||||||||||
| 山下様 | 金沢市 | 12 | 43 38.35.33. 30~32=8 〃 | ||||||||||||
| 法邑様 | 〃 | 10 | 30~33 〃 | ||||||||||||
| ちぬ | 和泉様 | 富山市 | 1 | 35 カキ貝 | |||||||||||
| 横江様 | K-zero | 2 | 32.32 〃 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 46 | ||||||||||||||
| 令和8年の釣果(2月) | |||||||||||||||
| 2/28(土) | ちぬ | 山田様 | 諏訪市 | 15 | 45.43 38.37.36.34.33 30~32=6 カキ貝 | ||||||||||
| 中村様 | 富山市 | 1 | 41 〃 | ||||||||||||
| 出戸様 | K-zero | 17 | 39.35.34.34.33 30~32=12 〃 | ||||||||||||
| 川上様 | 高山市 | 7 | 37.36.35.35.33.33.33 〃 | ||||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 6 | 35.34.34.32.31.31 オキアミ | ||||||||||||
| 浮釣 | 大桃様 | 新潟 | 12 | 46 38..34.34.34 30~32=7 オキアミ | |||||||||||
| 本日の合計 | 58 | ||||||||||||||
| 2/27(金) | お知らせ | 2/27(金)定休日 | |||||||||||||
| 2/26(木) | ちぬ | 宮本A様 | 富山市 | 7 | 5146.44.44.40 36.33 オキアミ チヌ年無し第1号 |
||||||||||
51cm |
![]() チヌ年無し第1号51cm |
||||||||||||||
| 間地様 | 銀縁 | 7 | 39.35.33.33.32.32.31 カキ貝 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 14 | ||||||||||||||
| 2/24(火) | ちぬ | 柴田様 | K-zero | 20 | 44.43.42.40 37.36.34.34.33.33 33.33.33.33.32.32.30.30.30.30 カキ貝 |
||||||||||
| 本日の合計 | 20 | ||||||||||||||
| 2/23(月) | お知らせ | 2/23(月)定休日 | |||||||||||||
| 2/22(日) | ちぬ | 佐々木様 | 金沢市 | 9 | 30~38 オキアミ | ||||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 6 | 35.34.33.31.30.30 カキ貝 | ||||||||||||
| 住様 | 高岡市 | 1 | 30 ちんた沢山リリース 〃 | ||||||||||||
| 出戸様 | K-zero | 1 | 36 ちんた無し 〃 | ||||||||||||
| アキ様 | 富山市 | 1 | 34 〃 〃 | ||||||||||||
| 浮釣 | 石黒様 | 〃 | 3 | 35.33.33 オキアミ | |||||||||||
| 本日の合計 | 21 | ||||||||||||||
| 2/21(土) | ちぬ | 春田様 | 白山市 | 7 | 45.43.40 37.37.36.32 オキアミ | ||||||||||
| 織田様 | 砺波市 | 4 | 42 35.34.31 カキ貝 | ||||||||||||
| 和泉様 | 富山市 | 2 | 40 39 〃 | ||||||||||||
| 板谷様 | 高岡市 | 2 | 36.35 〃 | ||||||||||||
| 堀田様 | 飛騨神岡 | 2 | 31.30 〃 | ||||||||||||
| 都竹様 | 〃 | 1 | 31 〃 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 18 | ||||||||||||||
| 2/18(水) | 雨風のため休 | ||||||||||||||
| 2/17(火) | ちぬ | 柴田様 | K-zero | 37 | 45.40.40.40 .37.36.35.35.35.34.34.34.34.33.33.33. 33.33.33.32.32.32.32.32.31.31. 30=11 カキ貝 |
||||||||||
| 宮本A様 | 富山市 | 3 | 35.33.32 オキアミ | ||||||||||||
| 丸山様 | 長野県 | 1 | 39 カキ貝 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 41 | ||||||||||||||
| 2/16(月) | お知らせ | 2/16(月)定休日 | |||||||||||||
| 2/15(日) | ちぬ | 藤岡様 | K-zero | 14 | 42.40.37.33.35.35.32.32.32.32.31.30.30.30 カキ貝 | ||||||||||
| 寺田様 | 富山市 | 4 | 40.33.33.32 カキ貝 | ||||||||||||
| 本多様 | 黒士道 | 6 | 39.36.34.33.31.30 アキアミ 磯 | ||||||||||||
| 酒谷様 | K-zero | 5 | 35.33.33.30.30 チンタ5尾 カキ貝 | ||||||||||||
| 佐伯様 | 黒士道 | 5 | 35.34.33.32.31 オキアミ | ||||||||||||
| 本日の合計 | 34 | ||||||||||||||
| 2/14(土) | ちぬ | 出戸様 | K-zero | 26 | 42,39,34~30=24 牡蠣 | ||||||||||
| 寺田様 | 富山市 | 11 | 41,35~30=9 カキ貝 | ||||||||||||
| 板谷様 | 高岡市 | 7 | 39.38.37.34.32.32.31 〃 | ||||||||||||
| 川上様 | 高山市 | 3 | 30,30,30 〃 | ||||||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 10 | 37.36.35.35.35.33.33.32.31.30 〃 | ||||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 6 | 37.35.33.30.30.30 オキアミ | ||||||||||||
| 本日の合計 | 63 | ||||||||||||||
| 令和8年の釣果(1月) | |||||||||||||||
| 1/31(土) | ちぬ | 春田様 | 白山市 | 2 | 40 38 オキアミ | ||||||||||
| 和泉様 | 富山市 | 7 | 38.36.36.34.33.33.32 カキ貝 | ||||||||||||
| アキ様 | 〃 | 1 | 35 〃 | ||||||||||||
| 浮釣 | 大桃様 | 北陸長友会 | 5 | 37.35.35.31.30 オキアミ | |||||||||||
| 本日の合計 | 15 | ||||||||||||||
| 1/27(火) | ちぬ | 柴田様 | K-zero | 6 | 45.43.41 37.37.35 牡蠣貝 | ||||||||||
| 山田様 | 小松市 | 6 | 41 36.36.33.30.30 〃 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 12 | ||||||||||||||
| 1/26(月) | お知らせ | 1/26(月)定休日 | |||||||||||||
| 1/25(日) | ちぬ | アキ様 | 富山市 | 2 | 39.30 ちんた沢山リリース カキ貝 | ||||||||||
| 泉様 | 〃 | 3 | 35.35.33 〃 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 5 | ||||||||||||||
| 1/24(土) | ちぬ | 山藤様 | 富山 | 4 | 43.41 36.35 カキ貝 | ||||||||||
| 住様 | 〃 | 2 | 35.32 〃 | ||||||||||||
| 石黒.中尾様 | 金沢市 | 4 | 40 35.34.30 チンタ3尾 〃 | ||||||||||||
| 1/20(火) | ちぬ | 柴田様 | K-zero | 8 | 32.32.31.31.30.30.30.30 〃 | ||||||||||
| 二日間の合計 | 18 | ||||||||||||||
| 1/19(月) | お知らせ | 1/19(月)定休日 | |||||||||||||
| 1/18(日) | ちぬ | 寺田様 | 富山市 | 6 | 45 38.36.33.32.31 カキ貝 | ||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 1 | 40 チンタ沢山 オキアミ | ||||||||||||
| 和泉様 | 富山市 | 7 | 41 39.38.37.37.33.33 カキ貝 | ||||||||||||
| 山藤様 | 〃 | 1 | 37 チンタ沢山 〃 | ||||||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 1 | 32 チンタ沢山 〃 | ||||||||||||
| 浮釣 | 酒井6人様 | 石川.富山.新潟 | 108 | 30~46 チンタ沢山 オキアミ | |||||||||||
| 五目 | 浜田様 | 金沢市 | アジLM 22尾 真ハギL 1尾 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 124 | ||||||||||||||
| 1/17(土) | ちぬ | 中村様 | 富山市 | 1 | 45 カキ貝 | ||||||||||
| 横江様 | K-zero | 8 | 44.41 37.36.33.31.31.31 カキ貝 | ||||||||||||
| 出戸様 | K-zero | 19 | 43.41.40 39.39.38.34.34.34 33.33.32.32.31.31.31.31.31.31. 〃 |
||||||||||||
| 浮釣 | 大桃様 | 新潟県 | 19 | 43.42. 39.36.35.35.34.34.33 32 30~31=9 オキアミ |
|||||||||||
| 本日の合計 | 47 | 久々の好天になり沢山釣れました | |||||||||||||
| 初釣り1/4(日) | 南西の風1~2m時々小雨.あられ お 寒い |
||||||||||||||
| 1/4(日) | ちぬ | 和泉様 | 富山市 | 9 | 43.41 38.36.36.35.32.32.30 カキ貝 | ||||||||||
| 本日の合計 | 9 | 9 | |||||||||||||