2026年の釣果
| 令和8年の釣果(6月) |
|||||||||||||||
| 月/日 | 魚種 | 氏名 | 住所 | 数 | サイズ(cm)30cm 餌 | ||||||||||
| 6/16(火) | ちぬ | 小山様 | 長野県 | 3 | 49 34.32 ちんた6尾 真鯛35cm団子釣り | ||||||||||
| 中島様 | 静岡県 | 31 | 43.43.42.42.41.40 30~39=25団子釣り 〃 | ||||||||||||
| 石黒様 | 富山県 | 3 | 42.41.33 カキ貝. | ||||||||||||
| 室沢様 | 長野県 | 3 | 35.34.30 〃 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 40 | ||||||||||||||
| 6/15(月) | お知らせ | 6/15(月)定休日 | |||||||||||||
| 6/14(日) | ちぬ | 寺田様 | 富山市 | 16 | 44.40.40 39.36.36.36.36.36 30~34=7 カキ貝. | ||||||||||
| 佐々木様 | 金沢市 | 2 | 43.43 オキアミ | ||||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 5 | 43.42 33.32.31 〃 | ||||||||||||
| 玉瀬様 | 金沢市 | 1 | 43 〃 | ||||||||||||
| 二村様 | 下呂市 | 3 | 39.36.31 団子釣り | ||||||||||||
| 佐伯様 | 金沢市 | 11 | 37.34.34.33.33.33.33.32.32.30.30 団子釣り | ||||||||||||
| 山岸様 | 1 | 35 | |||||||||||||
| 家山様 | 1 | 33 | |||||||||||||
| 本日の合計 | 40 | ||||||||||||||
| 6/13(土) | ちぬ | 和泉様 | 富山市 | 5 | 43 34.34.33.32 カキ貝. | ||||||||||
| 十二様 | 氷見市 | 10 | 41 39.37.37.36.35.33.32.31.31 カキ貝. | ||||||||||||
| 横江様 | 南砺市 | 14 | 40 38.38.36.36.35.34.34.33.33.32.32.32.31カキ貝. | ||||||||||||
| 住様 | 富山市 | 3 | 40.40.30 カキ貝. | ||||||||||||
| アキ様 | 〃 | 5 | 39.35.34.34.34 〃 | ||||||||||||
| 延沢様 | 〃 | 4 | 39.33.33031 〃 | ||||||||||||
| 石部様 | 長野県 | 3 | 36.35.31 〃 | ||||||||||||
| 竹脇様 | 富山県 | 1 | 38 きじはた35 こち 35~47=10 ルアー | ||||||||||||
| 飯島様 | 金沢市 | 3 | 35.35.30 団子釣り | ||||||||||||
| 6/11(木) | 石黒様 | 富山県 | 6 | 43 38.38.35.30.30 カキ貝. | |||||||||||
| 柴田様 | K-zero | 2 | 37.34 カキ貝. | ||||||||||||
| 二日間の合計 | 48 | ||||||||||||||
| 6/10(水) | ちぬ | 織田様 | 砺波市 | 13 | 40 38.37.35.35.35.35.34.34.34.34.33.32カキ貝. | ||||||||||
| 荒井様 | 富山県 | 11 | 37.35.34.33.32.32.32.32.32.31.30 団子釣り | ||||||||||||
| 青木様 | 下呂市 | 3 | 37.35.35 団子釣り | ||||||||||||
| 本日の合計 | 27 | ||||||||||||||
| 6/9(火) | ちぬ | 竹内様 | 小松市 | 16 | 43.40 31~34=14 団子釣り | ||||||||||
| 林様 | 氷見市 | 7 | 38.35.34.34.32.31.30 オキアミ | ||||||||||||
| 宮本A様 | 富山市 | 7 | 37.36.34.31.31.30.30 〃 | ||||||||||||
| 岡部様 | 高山市 | 9 | 35.35.33.31.30.30.30.30.30 団子釣り | ||||||||||||
| 五目釣り | 間地様 | 銀縁 | まごち 51.49.42.35 ルアー | ||||||||||||
| 本日の合計 | 39 | ||||||||||||||
| 6/8(月) | お知らせ | 6/8(月)定休日 | |||||||||||||
| 6/7(日) | ちぬ | 寺田様 | 富山市 | 10 | 45.40 37.37.36.35.33.32.32.30 カキ貝. | ||||||||||
| 和泉様 | 〃 | 7 | 40 37.36.34.33.32.30 〃 | ||||||||||||
| 川上様 | 高山市 | 2 | 38.36 カキ貝. | ||||||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 5 | 35.31.31.31.30 〃 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 24 | ||||||||||||||
| 6/6(土) | ちぬ | 延沢様 | 富山市 | 10 | 48.40 38.37.36.36.35.34.34.31 かに | ||||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 12 | 43 35.35.35.34.34.32.30.30.30.30.30 カキ貝. | ||||||||||||
| 織田様 | 砺波市 | 19 | 38.38.37.37.37.36.36.33.35.35.35.35.35 30~34=7 カキ貝. | ||||||||||||
| 川渕様 | 金沢市 | 9 | 39.38 30~35=7団子釣り | ||||||||||||
| 松田様 | かほく市 | 2 | 33.30 オキアミ | ||||||||||||
| 本日の合計 | 52 | ||||||||||||||
| 6/3~5 | 台風6号の余波 | 休み | |||||||||||||
| 6/2(火) | ちぬ | 宮本A様 | 富山市 | 7 | 46 35.35.33.31.31.30 オキアミ | ||||||||||
| 竹内様 | 小松市 | 4 | 44 39.37.37 カキ貝. | ||||||||||||
| 織田様 | 砺波市 | 13 | 42 38.37.37.37.35.34.33.32.31.31.31.30 カキ貝. | ||||||||||||
| ちぬ.真鯛 | 林様 | 氷見市 | 8 | 35.35.34.34.33.33.32.32 真鯛 55今季3匹目 33.30 | |||||||||||
| 本日の合計 | 32 | ||||||||||||||
| 6/1(月) | お知らせ | 6/1(月)定休日 | |||||||||||||
| 令和8年の釣果(5月) | |||||||||||||||
| 5/31(日) | とぬ | 板谷様 | 高岡市 | 9 | 49.40.40 36.35.35.35.35.30 色々 | ||||||||||
| 和泉.寺田様 | 富山市 | 10 | 30~41 カキ貝. | ||||||||||||
| 高木様 | 〃 | 14 | 30~38 色々 | ||||||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 7 | 37.37.36.34.33.31.31 色々 | ||||||||||||
| 住様 | 富山市 | 2 | 35.32 色々 | ||||||||||||
| 児玉様 | 〃 | 4 | 34.32.30.30 団子釣り | ||||||||||||
| 山崎様 | 〃 | 1 | 34 色々 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 47 | ||||||||||||||
| 5/20(土) | ちぬ | 堀田様 | 飛騨神岡 | 4 | 47 36.36.33 カキ貝. | ||||||||||
| 中村様 | 富山市 | 11 | 45.41 30~35=9 〃 | ||||||||||||
| 織田様 | 砺波市 | 15 | 44 37.35.35.35.34.34.34.3433.33.33.32.32.30 カキ貝. | ||||||||||||
| 塩田様 | 飛騨神岡 | 5 | 43 38.35.32.32 カキ貝. | ||||||||||||
| 延沢様 | 富山市 | 4 | 42 38.32.32 〃 | ||||||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 4 | 42 37.36.30 〃 | ||||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 4 | 31~39 真鯛44 オキアミ | ||||||||||||
| 下町様 | 飛騨黒鯛塾 | 3 | 37.36.36 カキ貝. | ||||||||||||
| 坂井田様 | 飛騨黒鯛塾 | 2 | 36.35 〃 | ||||||||||||
| 柚原様 | 飛騨神岡 | 4 | 35.35.35.34 〃 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 58 | ||||||||||||||
| 5/29(金) | お知らせ | 5/29(金)定休日 | |||||||||||||
| 5/28(木) |
ちぬ | 伊藤様 | 三重県 | 20 | 41 39.39.39.37 32~33=15 アケミ貝.イエロ | ||||||||||
| アジ | 宮川様 | 金沢市 | 中アジ30尾 オキアミ | ||||||||||||
| 本日の合計 | 20 | ||||||||||||||
| 5/27(水) | ちぬ | 宮本B様 | 富山 | 4 | 44 37.30.30 オキアミ | ||||||||||
| 浮釣 | 橋本様 | 北陸釣友会 | 5 | 38.36.35.30.30 ちんた7尾 グレ33.33 | |||||||||||
| 荒井様 | 富山 | 1 | 32 中アジ33尾 オキアミ | ||||||||||||
| 本日の合計 | 10 | ||||||||||||||
| 5/26(火) | ちぬ | 川畑様 | 高山市 | 6 | 45 37.36.34.31.30 カキ貝. | ||||||||||
| 竹内様 | 小松市 | 4 | 41 25.34.34 〃 | ||||||||||||
| 宮本A様 | 富山市 | 11 | 37.37.36.36.34.34.33.31.31.31.30. オキアミ | ||||||||||||
| 松井様 | 氷見市 | 6 | 33~37 オキアミ | ||||||||||||
| 小笹様 | 〃 | 9 | 35.35.34.33.30.30.30.30.30 オキアミ | ||||||||||||
| 岡部様 | 高山市 | 5 | 38.34.32.31.30 団子釣り | ||||||||||||
| 山形様 | 金沢市 | 4 | 34.34.33.31 カキ貝. | ||||||||||||
| 本日の合計 | 45 | ||||||||||||||
| 5/25(月) | お知らせ | 5/25(月)定休日 | |||||||||||||
| 5/24(日) | 2026 K-zero黒鯛工房杯かかり釣り北陸大会 参加者20名 | ||||||||||||||
| ちぬ | 順位 | 氏名 | 数 | 重量 | |||||||||||
| 優勝 | 那珂様 | 14.93Kg | |||||||||||||
| 準優勝 | 臼井様 | 10.015Kg | |||||||||||||
| 3位 | 矢野様 | 7.235Kg | |||||||||||||
| 4位 | 青木様 | 7.235Kg | |||||||||||||
| 大物賞 | 近藤様 | 47cm | |||||||||||||
| 最多賞 | 那珂様 | 43 | |||||||||||||
| 5/23(土) | ちぬ | 十二様 | 氷見市 | 7 | 47 38.38.37.36.34.33 カキ貝. | ||||||||||
| 織田様 | 砺波市 | 21 | 42.40 39.39.37.37.36.36.36 カキ貝.. 35.34.34.34..33.33.33.32.32.32.30.30 |
||||||||||||
| 池永様 | 氷見市 | 2 | 43 36 カキ貝. | ||||||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 6 | 40 38.37.35.31.30 カキ貝. | ||||||||||||
| 臼井様 | 愛知県 | 33 | 30~40 団子釣り | ||||||||||||
| 宮本様 | 白山市 | 12 | 43 38.35.34.34.33.33 30~32=5 団子釣り | ||||||||||||
| 加藤様 | 愛知県 | 20 | 30~38 団子釣り | ||||||||||||
| 寺井様 | 内灘町 | 3 | 36.33.32 〃 | ||||||||||||
| 越原様 | 金沢市 | 7 | 40 33.31.30.30.30.30 カキ貝. | ||||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 1 | 33 オキアミ | ||||||||||||
| 川上様 | 高山市 | 2 | 38.33 きじはた33.32 カキ貝. | ||||||||||||
| 本日の合計 | 114 | ||||||||||||||
| 5/20(水) | 渡船メンテナンス修理休み | ||||||||||||||
| 5/19((火) | ちぬ | 千丞様 | 金沢市 | 1 | 47 カキ貝. | ||||||||||
| 小山様 | 〃 | 2 | 42 31 ちんた6尾 団子釣り | ||||||||||||
| 竹内様 | 小松市 | 2 | 39.38 カキ貝. | ||||||||||||
| 室沢様 | 長野県 | 5 | 36.35.31.30.30 カキ貝. | ||||||||||||
| 本日の合計 | 10 | ||||||||||||||
| 5/18(月) | お知らせ | 5/18(月)定休日 | |||||||||||||
| 5/17(日) | ちぬ | 柴田様 | K-zero | 2 | 50.2 34 | ||||||||||
| 林様 | 氷見市 | 5 | ちぬ 39.36.35.34.32 真鯛 47.46.44.42. 39.35 オキアミ |
||||||||||||
| 酒井様 佐伯様 |
北陸釣友会 | 27 | 47.46.40.39.39.38.38.37.37.35.35.34.34.34.34.34 33.33.33.33.33.32.31.31.31.30.30 オキアミ |
||||||||||||
| 佐々木様 | 金沢市 | 5 | 48 30~35=4 オキアミ | ||||||||||||
| 和泉様 | 富山市 | 2 | 42 カキ貝. | ||||||||||||
| 寺田様 | 〃 | 3 | 41.41.41 〃 | ||||||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 8 | 39.39.36.35.34.33.33.31 カキ貝. | ||||||||||||
| 玉瀬様 | 金沢市 | 5 | 35~38 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 56 | ||||||||||||||
| 5/16(土) | ちぬ | 永瀬様 | 出雲市 | 1 | ちぬ 35 ホタルイカ 真鯛 58 45 まごち 50 きじはた35 |
||||||||||
| 川上様 | 高山市 | 5 | 47.40 36.34.33 カキ貝. | ||||||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 8 | 45.41.38.38.37.35.32.32 〃 | ||||||||||||
| 織田様 | 砺波市 | 8 | 46.42.41 38.35.30.30.30 〃 | ||||||||||||
| 板谷様 | 高岡市 | 5 | 42 39.38.33.31 〃 | ||||||||||||
| 山崎住様. | 富山市 | 5 | 42 36.35.34.33 〃 | ||||||||||||
| アキ様 | 〃 | 7 | 39.39.35.33.33.33.31 〃 | ||||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 7 | 39.38.36.33.32.32.31 オキアミ | ||||||||||||
| 出戸様 | K-zero | 6 | 38.38.36.34.33.33 カキ貝. | ||||||||||||
| 渡辺様 | 浪速 | 1 | 39 〃 | ||||||||||||
| 木村様 | 砺波市 | 1 | 36 〃 | ||||||||||||
| 浮釣 | 石黒様 | 北陸釣友会 | 9 | 36.34.33.33.33.33.33.31.30 オキアミ | |||||||||||
| 本日の合計 | 63 | ||||||||||||||
| 5/14(木) | ちぬ | 岡部様 | 高山市 | 2 | 37.32 カキ貝. | ||||||||||
| 榊原様 | 金沢黒鱗会 | 5 | 35.34.33.32.30 〃 | ||||||||||||
| 荒井様 | 金沢市 | 1 | 35 中アジ25尾 オキアミ | ||||||||||||
| 本日の合計 | 8 | ||||||||||||||
| 5/13(水) | ちぬ | 池永様 | 氷見市 | 9 | 40.40.40.32.32.31.31.30.30 カキ貝. | ||||||||||
| 嶋田様 | 南砺市 | 3 | 37.3331 カキ貝. | ||||||||||||
| 本日の合計 | 12 | ||||||||||||||
| 5/12(火) | ちぬ | 竹内様 | 黒鱗会 | 5 | 40 34.34.30.30 カキ貝. | ||||||||||
| 碓井様 | 南砺市 | 4 | 38.35.35.31 〃 | ||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 5/10((日) |
ちぬ | 和泉様 | 富山市 | 8 | 47 38.36.35.35.33.32.32 カキ貝. | ||||||||||
| 越原様 | 金沢市 | 1 | 47 カキ貝. | ||||||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 7 | 42 39.35.35.34.34.31 〃 | ||||||||||||
| 兵田様 | 金沢市 | 4 | 42 33.32.30 団子釣り | ||||||||||||
| 酒井様 | 北陸釣友会 | 4 | 40. 35.33.32 オキアミ | ||||||||||||
| 大林様 | 高岡市 | 5 | 40 39.38.38.36 カキ貝..かに | ||||||||||||
| 寺田様 | 富山市 | 6 | 38.33.33.32.3130 カキ貝. | ||||||||||||
| 玉瀬様 | 金沢市 | 7 | 41 37 30~36~30=5 オキアミ | ||||||||||||
| 佐々木様 | 〃 | 17 | 39.39.38 30~36=14 〃 | ||||||||||||
| 延沢様 | 富山市 | 1 | 34 かに | ||||||||||||
| 浮釣 | 橋本様 | 北陸釣友会 | 6 | 37.35.33.32.32.30 オキアミ | |||||||||||
| 〃 | 船本様 | 小松市 | 4 | 36.35.33.30 〃 | |||||||||||
| 本日の合計 | 70 | ||||||||||||||
| 5/9(土) | 真鯛 | 小柳様 | 新潟県 | 58 48 こち51.48 えび | |||||||||||
| ちぬ | 山田様 | 諏訪市 | 9 | 52 42 39.35.35.33.31.30 カキ貝. | |||||||||||
| 塩谷様 | 長野県 | 5 | 42 30~32=4 団子釣り | ||||||||||||
| 堀沢様 | 南砺市 | 11 | 36.34.34.33.33.32.31.30.30.30 カキ貝. | ||||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 3 | 35.33.31 オキアミ | ||||||||||||
| 本日の合計 | 28 | ||||||||||||||
| 5/8(金) | お知らせ | 5/8(金)定休日 | |||||||||||||
| 5/7(木) | ちぬ | 石部様 | 長野県 | 2 | 49.7 33 カキ貝. | ||||||||||
| 山形様 | 金沢市 | 1 | 36 〃 | ||||||||||||
| 林様 | 氷見市 | 6 | 37.35.34.34.33.30 真鯛46.33 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 9 | ||||||||||||||
| 5/6(水) | ちぬ | 織田様 | 砺波市 | 7 | 51 36.36.36.34.31.30 カキ貝. | ||||||||||
| 榊原様 | 金沢黒鱗会 | 5 | 46.41 37.35.35 〃 | ||||||||||||
| 寺田様 | 富山市 | 5 | 42.40 39.38.30 〃 | ||||||||||||
| 和泉様 | 〃 | 6 | 42 38.36.36.34.33 〃 | ||||||||||||
| 玉瀬様 | 金沢市 | 10 | 42 38 30~35=8 オキアミ | ||||||||||||
| 佐々木様 | 〃 | 11 | 40 38. 30~35=9 〃 | ||||||||||||
| 石部様 | 長野県 | 6 | 36.34.34.32.32.30 カキ貝. | ||||||||||||
| 浮釣 | 酒井様 佐伯様 |
北陸釣友会 | 48 | 42.42.42.41.40.40. 39.38.38.38.37.37.37 30~31=11オキアミ 36.36.35.35.34.35.35.34.33.33.33.33.33. 30~32=12 |
|||||||||||
| 〃 | 橋本様 | 〃 | 3 | 37.30.30 オキアミ | |||||||||||
| 本日の合計 | 101 | ||||||||||||||
| 5/5(火) | ちぬ | 右近様 | 金沢市 | 12 | 50 44.40 39.37.35.34.33.32.31.30.30 カキ貝. | ||||||||||
| 住様 | 富山市 | 6 | 48.40 38.33.30.30 〃 | ||||||||||||
| 山崎様 | 〃 | 2 | 45 32 カキ貝. | ||||||||||||
| 平野様 | 高岡市 | 1 | 41 〃 | ||||||||||||
| 内山様 | 上越市 | 1 | 33 〃 | ||||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 19 | 40 39.38.37.36.34.34.33.33 30~32=10 オキアミ | ||||||||||||
| 玉瀬様 | 金沢市 | 10 | 32~38 オキアミ | ||||||||||||
| 浮釣 | 酒井様 | 北陸釣友会 | 23 | 37.37.36.35.35.35.34.34.34.33.32.32.32 30~31=10 オキアミ | |||||||||||
| 本日の合計 | 74 | ||||||||||||||
| 5/4(月) | お知らせ | 5/4(月)定休日 | |||||||||||||
| 5/3(日) | ちぬ | 和泉様 | 富山市 | 5 | 47 35.32.31.30 カキ貝. | ||||||||||
| 延沢様 | 〃 | 7 | 41.41 37.36.35.32.32 カキ貝..かに | ||||||||||||
| 十二様 | 氷見市 | 3 | 41 3.3.31 カキ貝. | ||||||||||||
| 山崎様 | 射水市 | 2 | 40 36 〃 | ||||||||||||
| 玉瀬様 | 金沢市 | 1 | 40 オキアミ | ||||||||||||
| 佐々木様 | 〃 | 12 | 38 30~35=11 オキアミ | ||||||||||||
| 吉岡様 | 愛知県 | 3 | 38.33.33 カキ貝. | ||||||||||||
| 渡辺様 | 浪速 | 5 | 36.35.35.34.31 〃 | ||||||||||||
| 板谷様 | 高岡市 | 7 | 38.35.35.35.33.33.33 カキ貝. | ||||||||||||
| 戸嶋様 | 愛知県 | 6 | 35.35.34.34.32.32 〃 | ||||||||||||
| 滝口様 | 中能登町 | 3 | 33.32.30 〃 | ||||||||||||
| 浮釣 | 橋本様 | 北陸釣友会 | 10 | 45 38.35.35.34.33.33.33.32.31 オキアミ | |||||||||||
| 〃 | 船木様 | 小松市 | 8 | 42.40 37.35.34.32.30.30 〃 | |||||||||||
| 〃 | 関様 | 北陸釣友会 | 10 | 30~35 オキアミ | |||||||||||
| 本日の合計 | 82 | ||||||||||||||
| 5/2(土) | ちぬ | 川畑組様 | 高山市 | 8 | 43.43. 35.35.35.34.31.31 3人組 カキ貝. | ||||||||||
| 右近様 | 金沢市 | 10 | 42 37.36.33.32.30.30.30.30.30 〃 | ||||||||||||
| 玉瀬様 | 〃 | 11 | 43 30~35=10 オキアミ | ||||||||||||
| 大林様 | 高岡市 | 4 | 39.37.35.33 カキ貝..かに | ||||||||||||
| 青木様 | 下呂市 | 10 | 33~39 カキ貝. | ||||||||||||
| 長山様 | 滋賀県 | 11 | 39.38.35.35.34.34.33 30~32=4 カキ貝. | ||||||||||||
| 佐々木様 | 金沢市 | 18 | 37.36. 30~35=16 オキアミ | ||||||||||||
| 細呂木様 | 富山県 | 3 | 38.32.30 団子釣り | ||||||||||||
| 北様 | かほく市 | 1 | 36 〃 | ||||||||||||
| 浮釣 | 石黒様 | 北陸釣友会 | 6 | 35.35.32.31.31.30 オキアミ | |||||||||||
| 〃 | 西様 | 能美市 | 2 | 40 32 オキアミ | |||||||||||
| 本日の合計 | 84 | ||||||||||||||
| 5/1(金) | お知らせ | 5/1(金)定休日 | |||||||||||||
| 4/30(木) | ちぬ | 菅波様 | 白山市 | 4 | 47 31.31.30 カキ貝. | ||||||||||
| 碓井様 | 南砺市 | 3 | 42.40 36 〃 | ||||||||||||
| 川上様 | 高山市 | 7 | 40.40.40 36.33.33.33 〃 | ||||||||||||
| 新川様 | 射水市 | 1 | 38 | ||||||||||||
| 土田様 | 長野県 | 4 | 38.37.36.33 〃 | ||||||||||||
| 竹氏様 | 名古屋 | 4 | 36.36.35.32 〃 | ||||||||||||
| 宮腰様 | 白山市 | 1 | 34 団子釣り | ||||||||||||
| 屋木様 | 富山県 | アジ 23~26=10尾 オキアミで釣れ出しました | |||||||||||||
| 浮釣 | 酒井様 | 北陸釣友会 | 38 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 62 | ||||||||||||||
| 令和8年の釣果(4月) | |||||||||||||||
| 4/29(水) | ちぬ | 春田様 | 白山市 | 21 | 44.43.42.40.40 38.37.37.36.35.35.オキアミ 34.34..33.33. 30~32=6 |
||||||||||
| 土田様 | 長野県 | 12 | 37.36.36.36.35.34.34.32.32.32.32.31 カキ貝. | ||||||||||||
| 神保様 | 魚津市 | 3 | 38.36.32 カキ貝. | ||||||||||||
| 石川様 | 〃 | 3 | 35.34.33 〃 | ||||||||||||
| 五目 | 若林様 | 金沢市 | マダイ32 アジ25~25=5 カキ貝. オキアミ | ||||||||||||
| 浮釣 | 酒井様 | 北陸釣友会 | 17 | 38.38.38.36.36.36.36.35.34.33.33.33.33.32.32.30.30オキアミ | |||||||||||
| 〃 | 橋本様 | 〃 | 2 | 44 37 オキアミ | |||||||||||
| 本日の合計 | 58 | ||||||||||||||
| 4/28(火) | ちぬ | 林様 | 氷見市 | 4 | 50 37.35.33 オキアミ | ||||||||||
| 川上様 | 高山市 | 8 | 40 39.38.37.36.35.35.34 カキ貝. | ||||||||||||
| 千丞様 | 金沢市 | 2 | 36.33 カキ貝. | ||||||||||||
| 竹内様 | 小松市 | 1 | 33 〃 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 15 | ||||||||||||||
| 4/28(月) | お知らせ | 4/28(月)定休日 | |||||||||||||
| 4/27(日) | ちぬ | 玉瀬様 | 金沢市 | 14 | 46.43.40 38. 30~35=10 オキアミ | ||||||||||
| 寺田様 | 富山市 | 6 | 40 38.37.34.33.31 カキ貝. | ||||||||||||
| 和泉末沢様 | 〃 | 12 | 40 34.34.33.33.33.33.33.32.32.32.30 カキ貝. | ||||||||||||
| 延沢様 | 富山市 | 8 | 40 36.35.33.32.32.32.31 〃 | ||||||||||||
| 藤岡様 | K-zero | 16 | 39.38.37.35.35.35.35.34.34.33. 30~32=6 〃 | ||||||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 16 | 39.38. 30~35=14 カキ貝. | ||||||||||||
| 神谷様 | 富山市 | 4 | 39.35.35.31 オキアミ | ||||||||||||
| 佐々木様 | 金沢市 | 12 | 30~36 〃 | ||||||||||||
| 酒谷様 | K-zero | 11 | 36.35.35.35.35.34.33.32.31.31.30 カキ貝. | ||||||||||||
| 浮釣 | 酒井様 | 北陸釣友会 | 40 | 42.42.40 39.39.38.37.37.36.36. 30~35=29 オキアミ | |||||||||||
| 〃 | 石黒様 | 〃 | 30 | 39.38.37.36 30~35=26 オキアミ | |||||||||||
| 〃 | 船木様 | 小松市 | 11 | 35.35.35.34.34.33.33.32.32.30.30 〃 | |||||||||||
| 本日の合計 | 180 | 今季最多記録 | |||||||||||||
| 4/25(土) | ちぬ | 林様 | 氷見市 | 8 | ちぬ43 .38.38.36.35.33.32.30 マダイ54 39.38.35 オキアミ |
||||||||||
| 大林様 | 高岡市 | 15 | 46.41.41.41.40 38.38.37.35.35.34.34.34.34.33 カキ貝.かに. | ||||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 18 | 43.40.40 38.37.36.35.35.34.34.34.33. 30~32=6オキアミ | ||||||||||||
| 桑田様 | 高山市 | 6 | 43 30~36=5 カキ貝. | ||||||||||||
| 出戸様 | K-zero | 21 | 41 38.37.36.36.36.35.34. 33.33.33.33 30~32=9 カキ貝. |
||||||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 5 | 41 38.35.31.30 カキ貝. | ||||||||||||
| 山崎様 | 3 | 35.34.32 〃 | |||||||||||||
| 青木様 | 下呂市 | 2 | 30~34㎝=20 〃 | ||||||||||||
| 本日の合計 | 96 | ||||||||||||||
| 4/24(金) | お知らせ | 4/24(金)定休日 | |||||||||||||
| 4/23(木) | ちぬ | 岡山様 | 宝達志水町 | 5 | 38.36.31.31.30 カキ貝. | ||||||||||
| 宮本A様 | 富山市 | 10 | 37.36.36.34.31.31.31.31.31.30 オキアミ | ||||||||||||
| 宮本B様 | 〃 | 8 | 37.36.36.33.32.31.31.30 〃 | ||||||||||||
| 碓井様 | 南砺市 | 3 | 35.31.30 カキ貝. | ||||||||||||
| 滝口様 | 中能登町 | 6 | 33.32.32.31.30.30 〃 | ||||||||||||
| 4/22(水) | 勘坂様 | 高岡市 | 1 | 36 団子釣り | |||||||||||
| 二日間の合計 | 33 | ||||||||||||||
| 4/21(火) | ちぬ | 斉藤様 | 銀縁 | 21 | 39.39.35.35.33.32.31.31.31 30~33=12 カキ貝. | ||||||||||
| 本日の合計 | 21 | ||||||||||||||
| 4/20(月) | お知らせ | 4/20(月)定休日 | |||||||||||||
| 4/19(日) | ちぬ | 川上様 | 高山市 | 8 | 42.40 39.38.37.36.35.34 カキ貝. | ||||||||||
| 音様 | 富山市 | 2 | 43 32 カキ貝. | ||||||||||||
| 宮本様 | 〃 | 5 | 41 38.35.33.31 オキアミ | ||||||||||||
| 寺田様 | 〃 | 11 | 39.37.37.35.35.35.35.34.33.33.32 カキ貝. | ||||||||||||
| 和泉様 | 〃 | 13 | 38.37.36.34.33. 30~32=8 〃8 | ||||||||||||
| 藤田様 | 高岡市 | 2 | 33.31 カキ貝. | ||||||||||||
| 横江様 | K-zero | 5 | 32.32.32.32.32 〃 | ||||||||||||
| 楯石様 | 富山市 | 8 | 30~40 〃 | ||||||||||||
| 浮釣 | 大桃様 | 北陸釣友会 | 13 | 47 37.35.34.33. 30~32=8 オキアミ | |||||||||||
| 〃 | 酒井様 | 〃 | 12 | 39.39.38.34.34.33 30~32=6 〃 | |||||||||||
| 〃 | 橋本様 | 〃 | 6 | 3735.34.33.32.30 〃 | |||||||||||
| 〃 | 山下様 | 金沢市 | 8 | 37.36.35.35.34.32.31.30 〃 | |||||||||||
| 本日の合計 | 93 | ||||||||||||||
| 4/18(土) | ちぬ | 出戸様 | K-zero | 32 | 46 37.37.34.34.34.34.34. 33=8 カキ貝. 32=6 32=6 31=7 30.30.30 |
||||||||||
| 大林様 | 高岡市 | 11 | 41.40.40 39.37.37.36.36.35.33.33 〃 | ||||||||||||
| 佐々木様 | 金沢市 | 3 | 43 38.37 オキアミ | ||||||||||||
| 十二様 | 氷見市 | 25 | 41.40.40 39.39.38.38.38.38.36.35.34.34. カキ貝. 32.32.31.31.38.38.38.38.38.38.38.38 |
||||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 14 | 39.39.37.37.34.34.34.33.33.33.33.33..31.31 オキアミ | ||||||||||||
| 宮本様 | 白山市 | 8 | 39.38.34.32.30.30.30.30 団子釣り | ||||||||||||
| 光田様 | 富山 | 4 | 39.37.31.31 カキ貝. | ||||||||||||
| 越原様 | 金沢市 | 8 | 35.35.34.32.32.31.30.30 カキ貝. | ||||||||||||
| 林様 | 氷見市 | 4 | 36.35.34.32 オキアミ | ||||||||||||
| 大橋様 | 京都 | 2 | 35.35 カキ貝. | ||||||||||||
| 玉瀬様 | 金沢市 | 5 | 30~35 オキアミ | ||||||||||||
| 谷口様 | 高山市 | 3 | 35.33.30 ちんた沢山リリース カキ貝. | ||||||||||||
| 浮釣 | 大桃様 | 北陸釣友会 | 19 | 42.42 36.34.34.34.33.33.32 オキアミ 32.32.31.31.31.30.30.30.30.30 |
|||||||||||
| 本日の合計 | 153 | 今季最多 | |||||||||||||
