2025年の釣果
| 令和7年の釣果(11月) | |||||||||||||
| 月/日 | 魚種 | 氏名 | 住所 | 数 | サイズ(cm)30cm以上 | ||||||||
| 毎週月.金.定休日 | |||||||||||||
| お知らせ大変長らくお待たせしました ツインブリッジ暫定通行開始 令和7年6月16日(月)13時頃から | |||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||
| 12/13(土) | |||||||||||||
| 12/1(月) | お知らせ | 12/1(月)定休日 | |||||||||||
| 11/30(日) | ちぬ | 和泉様 | 富山市 | 5 | 48 34.34.32.31 ちんた沢山 カキ貝 アケミ貝 | ||||||||
| 石部様 | 長野県 | 1 | 41 | ||||||||||
| 浮釣 | 酒井.佐伯様 | 黒士道 | 27 | 35~38=7 30~33=20 | |||||||||
| 五目 | 浜田様 | 金沢市 | あじM30尾 カワハギM5尾 さんばそうM3尾� | ||||||||||
| 本日合計 | 33 | ||||||||||||
| 11/29(土) | 真鯛 | 渡辺様 | 浪速 | 49 アケミ貝 | |||||||||
| ちぬ | 大林様 | 高岡市 | 7 | 42.42.40. 38.36.34.30 かに. カキ貝 | |||||||||
| 藤田様 | 〃 | 3 | 40 33.32 かに. | ||||||||||
| 十二様 | 氷見市 | 3 | 37.33.31 カキ貝 | ||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 6 | 35.33.31.31.31.30 オキアミ | ||||||||||
| 延沢様 | 富山市 | 1 | 34 かに. | ||||||||||
| 11/26(水) | 林様 | 氷見市 | 3 | 44 39..30 真鯛34.34 ちんた5尾オキアミ | |||||||||
| 二日間の合計 | 23 | ||||||||||||
| 11/24(月) | お知らせ | 11/24(月)定休日 | |||||||||||
| 11/23(日) | 真鯛 | 小柳様 糸魚川市 |
![]() 小柳様51cm |
![]() マダイ年無し第15号 51cm 早くも2匹目 |
|||||||||
| 玉瀬様 | 金沢市 | ||||||||||||
| ちぬ | 佐々木様 | 〃 | 1 | 32 真鯛32 オキアミ | |||||||||
| 五目 | 山岸様3人 | 金沢市 | 真ハギ M~L91尾 色々 | ||||||||||
| ちぬ | 寺田様 | 富山市 | 4 | 36.33.32.31 カキ貝 | |||||||||
| 五目 | 山口様 | 富山県 | 真ハギ M~L24尾 アサリ他色々 | ||||||||||
| 本日合計 | 5 | 真ハギの2Lが沢山釣れ出しました | |||||||||||
| 11/22(土) | ちぬ | 大林様 | 高岡市 | 7 | 50 42.38.35.32.30.30 カキ貝 | ||||||||
![]() 大林様 50cm |
![]() チヌ年無し第11号 50cm ご当人今季 2匹目 |
||||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 5 | 36.33.32.31.30. オキアミ | ||||||||||
| 谷口様 | 高山市 | 3 | 32.32.32 カワハギ3L1尾 L31尾カキ貝 | ||||||||||
| アキ様 | 富山市 | 2 | 32.32 カキ貝 | ||||||||||
| 藤田様 | 高岡市 | 1 | 32 カニ | ||||||||||
| 本日合計 | 18 | ||||||||||||
| 11/21(金) | お知らせ | 11/21(金)定休日 | |||||||||||
| 11/20(木) | ちぬ | 林様 | 氷見市 | 9 | 41 38.37.35.32.32.30.30.30 オキアミ | ||||||||
| 岡部様 | 高山市 | 1 | 32 カワハギM~L10尾 〃 | ||||||||||
| 五目 | 横越様 | 高岡市 | カワハギ.アジ.しまだいM~L30尾 アサリ | ||||||||||
| 本日合計 | 10 | ||||||||||||
| 11/17(月) | お知らせ | 11/17(月)定休日 | |||||||||||
| 11/16(日) | 真鯛 | 小柳様 | ![]() 64cm |
新 潟 県 |
![]() 真鯛年無し第13号 64cm ご当地で初の快挙 |
||||||||
| 11/16(日) | 真鯛 | 永瀬様 | ![]() 61cm |
石 川 高 浜 町 |
![]() 真鯛年無し第14号 61cm今季4匹目 |
||||||||
| 真鯛 | 尾田様 | 富山県 | 35 | ||||||||||
| ちぬ | 大林様 | 高岡市 | 6 | 41 38.37.34.34.31 カニ. | |||||||||
| 林様 | 氷見市 | 3 | 38.33.30 ちんた4尾 真鯛36 小鯛11尾オキアミ | ||||||||||
| 飯島様 | 金沢市 | 2 | 35.30 団子釣り | ||||||||||
| 本日合計 | 13 | ||||||||||||
| 11/15(土) | ちぬ | 藤田様 | 高岡市 | 4 | 44 35.35.34 カニ | ||||||||
| 酒井様 | 黒士道 | 3 | 37.34.32 オキアミ | ||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 8 | 35.34.34.33.3.31.31.30 オキアミ | ||||||||||
| 板谷様 | 高岡市 | 3 | 35.34.32 〃 | ||||||||||
| 塩田様 | 飛騨神岡 | 2 | 33.31 カキ貝初ました | ||||||||||
| 柚原様 | 〃 | 2 | 33.30 〃 | ||||||||||
| 堀田様 | 〃 | 3 | 31.31.30 〃 | ||||||||||
| 新田様 | 〃 | 1 | 31 〃 | ||||||||||
| 延沢様 | 富山市 | 1 | 31 カニ. | ||||||||||
| 本日合計 | 27 | ||||||||||||
| 11/10(月) | お知らせ | 11/10(月)定休日 | |||||||||||
| 11/9(日) | ちぬ | 佐々木様 | 金沢市 | 1 | 32 ちんた10尾 真鯛48.5 団子釣り | ||||||||
| 中林様 | 富山市 | 2 | 31.30 カワハギM~.L9尾ちんた5尾 色々 | ||||||||||
| 野々垣様 | 〃 | 2 | 30.30 団子釣り | ||||||||||
| 11/8(土) | アキ様 | 〃 | 2 | 36.30 | |||||||||
| 春田様 | 白山市 | 2 | 32.30 オキアミ | ||||||||||
| 中野様 | 金沢市 | 1 | 32 ちんた4尾 | ||||||||||
| 2日間の合計 | 10 | ||||||||||||
| 11/6(木) | ちぬ | 大道様 | 中能登町 | 4 | 34.33.32.30 オキアミ | ||||||||
| 11/5(水) | ちぬ | 林様 | 氷見市 | 3 | 37.35.34 真鯛37.35.32.32.32.31.30 オキアミ | ||||||||
| 11/4(火) | ちぬ | 川口様 | 名古屋 | 2 | 32.31 カワハギSM 6尾 団子釣り | ||||||||
| 11/2(日) | ちぬ | 大林様 | 高岡市 | 3 | 44 35.31 カニ. | ||||||||
| 山田様 | 小松市 | 3 | 34.33.33 アケミ貝 | ||||||||||
| ハゲ | 花岡様 | 富山市 | まはぎ LL5尾 あさり | ||||||||||
| 11/1(土) | ちぬ | 住様 | 富山市 | 2 | 36.32 ちんた 7 | ||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 1 | 31 ちんた10尾 | ||||||||||
| 五目 | 中林様 | 富山市 | ちんた10尾 カワハギM.L30尾 アジM 20尾 | ||||||||||
| 5日間合計 | 18 | ||||||||||||
| R7年の釣果(10月) | |||||||||||||
| 10/31(金) | お知らせ | 10月31(金)定休日 | |||||||||||
| 10/30(木) | ちぬ | 柴田様 | K-zero | 5 | 37.37.35.30.30 アケミ貝 | ||||||||
| 本日の合計 | 5 | ||||||||||||
| 10/27(月) | お知らせ | 10/27(月)定休日 | |||||||||||
| 10/26(日) | ちぬ | 酒井様 | 黒士道 | 30 | 30~38 真鯛 65 | ||||||||
| 真鯛 浮釣 |
![]() 酒井様 65cm |
![]() マダイ年無し第12号 65cm ご当地で初 |
|||||||||||
| ちぬ | 山田様 | 諏訪市 | 3 | 33.32.30 カキ貝 | |||||||||
| 10/25(土) | 春田様 | 白山市 | 3 | 35.32.30 オキアミ | |||||||||
| 藤田様 | 高岡市 | 2 | 34.32 カニ. | ||||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 1 | 33 カキ貝 | ||||||||||
| 延沢様 | 富山市 | 1 | 32 カニ. | ||||||||||
| 伊藤様 | 金沢市 | 1 | 31 | ||||||||||
| 二日間の合計 | 41 | ||||||||||||
| 10/20(月) | お知らせ | 10/20(月)定休日 | |||||||||||
| 10/19(日) | 名釣会 北陸支部 親睦釣り会 |
![]() |
![]() 優勝 山森様 2.1kg |
||||||||||
| ちぬ | 寺田様 | 富山市 | 4 | 32.33.34.34 アケミ貝 | |||||||||
| 和泉様 | 〃 | 3 | 32.34.35 〃 | ||||||||||
| 真鯛 | 佐々木様 | 金沢市 | 43 オキアミ | ||||||||||
| 10/18(土) | ちぬ | 春田様 | 白山市 | 4 | 39.34.31.30 〃 | ||||||||
| 大林様 | 高岡市 | 6 | 36.34.32.32.32.32 カニ. | ||||||||||
| 藤田様 | 〃 | 2 | 33.32 〃 | ||||||||||
| 二日間の合計 | 19 | ||||||||||||
| 10/13(月) | お知らせ | 10/13(月)定休日 | |||||||||||
| 10/12(日) | ちぬ | 酒井様 | 黒士道 | 21 | 43~45=5 33~38=16 浮き釣り | ||||||||
| 和泉様 | 富山市 | 4 | 38.35.33.31 アケミ貝 | ||||||||||
| 10/11(土) | 横江様 | K-zero | 1 | 37 しまだい猛攻 〃.イエロー | |||||||||
| 石黒様 | 金沢市 | 1 | 35 アジ.しまだい.コチ.石持 沢山 | ||||||||||
| 十二様 | 氷見市 | 2 | 34.30 カニ. | ||||||||||
| 2日間の合計 | 29 | ||||||||||||
| 10/10(金) | お知らせ | 10/10(金)定休日 | |||||||||||
| 10/9(木) | ちぬ | 藤田様 | 高岡市 | 1 | 48 カニ. | ||||||||
| 10/8(火) | 児玉様 | 富山市 | 1 | 31 チンタ沢山 団子釣り | |||||||||
| 10/5(日) | 寺田様 | 〃 | 2 | 35.33 アケミ貝 | |||||||||
| 4日間合計 | 4 | 連日チンタ&しまだいの猛攻 | |||||||||||
| 10/4(土) | 真鯛 | 永瀬様 石川高浜町 きじはた 38.33cm あじ M サイズ8尾 |
![]() 54cm |
![]() マダイ年無し第11号 54cm 1ヶ月で3匹めの快挙 |
|||||||||
| ちぬ | 延沢様 | 富山市 | 4 | 36.35.31.31 カニ. | |||||||||
| 大林様 | 高岡市 | 4 | 35.34.32.31 〃 | ||||||||||
| 住様 | 〃 | 1 | 31 イエロー | ||||||||||
| 10/4(火) | 柴田様 | K-zero | 2 | 35.32 アケミ貝 | |||||||||
| 二日間の合計 | 11 | ||||||||||||
| 10/3(月) | お知らせ | 10/3(月)定休日 | |||||||||||
| 令和7年釣果(9月) | |||||||||||||
| 9/30(火) | 真鯛 | 林様 | ![]() マダイ 58cm |
![]() マダイ年無し第10号 58cm久々の快挙4ヶ月振り |
|||||||||
| ちぬ | 林様 | 氷見市 | 1 | 33 コチ43.43 こだい10尾 チンタ10尾 | |||||||||
| 本日の合計 | 1 | ||||||||||||
| 9/29(月) | お知らせ | 9/29(月)定休日 | |||||||||||
| 9/28(日) | ちぬ | 酒井.佐伯様 | 黒士道 | 13 | 30~43 オキアミ | ||||||||
| 横江様 | 南砺市 | 1 | 40 サンバソウ沢山 アケミ貝 | ||||||||||
| 9/27(土) | 藤田様 | 高岡市 | 2 | 43 34 カニ. | |||||||||
| 大林様 | 〃 | 9 | 40 36.34.34..33.33.33.32.32 〃 | ||||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 1 | 34 イエロー | ||||||||||
| 平目 | 永瀬様 | 石川高浜町 | 47 ルアー | ||||||||||
| 二日間の合計 | 26 | ||||||||||||
| 9/26(金) | お知らせ | 9/26(金)定休日 | |||||||||||
| 9/23(火) | ちぬ | 玉瀬様 | 金沢市 | 8 | 41 30~38=7 オキアミ | ||||||||
| 木村様 | 砺波市 | 2 | 36.32 イエロー カニ. | ||||||||||
| 住様 | 高岡市 | 1 | 35 イエロー | ||||||||||
| 李様 | 金沢市 | 3 | 32.31.30 アジ32.30 だんご | ||||||||||
| 本日の合計 | 14 | 今季はアケミ貝が無くて丸貝での大物狙いが出来なくて 困っています連日チンタのオンパレードです |
|||||||||||
| 9/22(月) | お知らせ | 9/22(月)定休日 | |||||||||||
| 9/21(日) | 真鯛 | 永瀬様 | 永瀬様 50cm |
![]() マダイ年無し第9号 50cm 2週連続の快挙 |
|||||||||
| ちぬ | 中村様 | 富山市 | 1 | 45 | |||||||||
| 和泉様 | 〃 | 2 | 42 36 | ||||||||||
| 本日の合計 | 3 | ||||||||||||
| 9/20(土) | ちぬ | 延沢様 | 富山市 | 4 | 43 34.34.32 カニ. | ||||||||
| 川上様 | 高山市 | 3 | 37.34.34 〃 | ||||||||||
| 藤田様 | 高岡市 | 2 | 37.31 〃 | ||||||||||
| 9/16(火) | 林様 | 氷見市 | 2 | 34.30 ちんた5尾 イシモチ7尾 オキアミ | |||||||||
| 二日間の合計 | 11 | ||||||||||||
| 9/15(月) | お知らせ | 9/15(月)定休日 | |||||||||||
| 9/14(日) | 真鯛 | 永瀬様 | 石川高浜町 | 57 ルアー | |||||||||
永瀬様マダイ57cm |
![]() マダイ年無し第8号 57cm ご当地で初釣りの快挙 |
||||||||||||
| 山崎様 | 富山県 | 5 | 31~38 アケミ貝 | ||||||||||
| 石部様 | 長野県 | 1 | 37 〃 | ||||||||||
| 住様 | 高岡市 | 2 | 35.35 〃 | ||||||||||
| 本日の合計 | 8 | ||||||||||||
| 9/13(土) | ちぬ | 藤田様 | 高岡市 | 3 | 44 36.33 カニ. | ||||||||
| 大林様 | 〃 | 6 | 36.35.35.34.34.33 〃 | ||||||||||
| 佐々木様 | 金沢市 | 1 | 35 ちんた10尾 オキアミ | ||||||||||
| 玉瀬様 | 〃 | 2 | 33.32 〃 | ||||||||||
| 9/9(火) | 林様 | 氷見市 | 1 | 31 ちんた4尾 マダイ46 〃 | |||||||||
| 小倉様 | 群馬県 | 1 | 35 ちんた50尾 〃 | ||||||||||
| 二日間の合計 | 14 | ||||||||||||
| 9/6(土) | ちぬ | 大林様 | 高岡市 | 11 | 49.48.46 37.35.34.34.34.32.32.30 カニ. | ||||||||
| 延沢様 | 富山市 | 8 | 45 39.39.36.32.32.32.31 〃 | ||||||||||
| 川上様 | 高山市 | 4 | 44.41.39.36 アケミ貝 | ||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 2 | 33.31 イエロー | ||||||||||
| 9/2(火) | 内山様 | 富山市 | 7 | 48~30 団子釣り | |||||||||
| 二日間の合計 | 32 | ||||||||||||
| 9/1(月) | お知らせ | 9/1(月)定休日 | |||||||||||
| R7年の釣果(8月) | |||||||||||||
| 8/31(日) | ちぬ | 佐伯様 | 黒士道 | 6 | 50 40 34.32.31.30 イエロー | ||||||||
![]() 30~50cm=6 |
![]() チヌ年無し第10号 50cm ご当地で初めての快挙 |
||||||||||||
| 佐々木様 | 金沢市 | 11 | 49.42 32~38=9 〃 | ||||||||||
| 中村様 | 富山市 | 8 | 44 38.35.32.31.31.31.30 アケミ貝 | ||||||||||
| 十二様 | 氷見市 | 2 | 40 30 〃 | ||||||||||
| 寺田様 | 富山市 | 6 | 36.35.34.33.32.32 〃 | ||||||||||
| 延沢様 | 〃 | 2 | 32.32 カニ. | ||||||||||
| 住様 | 高岡市 | 2 | 33.32 | ||||||||||
| 本日の合計 | 37 | ||||||||||||
| 8/30(土) | ちぬ | 大林様 | 高岡市 | 13 | 44 36.36.36.35.35.34.33.33.32.32.31.30 カニ. | ||||||||
| 春田様 | 白山市 | 5 | 36.35.34.32.31 イエロー | ||||||||||
| 本多様 | 黒士道 | 3 | 33.32.30 〃 | ||||||||||
| 本日の合計 | 21 | ||||||||||||
| 8/29(金) | お知らせ | 8/29(金)定休日 | |||||||||||
| 8/28(木) | ちぬ | 柴田様 | K-zero | 4 | 40 33.32.32 チンタ沢山 アケミ貝 | ||||||||
| 8/26(火.) | 横江様 | 南砺市 | 6 | 42 38.36.35.35.32 〃 | |||||||||
| 二日間の合計 | 10 | ||||||||||||
| 8/25(月) | お知らせ | 8/25(月)定休日 | |||||||||||
| 8/24(日) | ちぬ | 酒井.佐伯様 | 黒士道 | 7 | 37.36.35.33.33.31.31 イエロー | ||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 2 | 35.32 ちんた沢山 〃 | ||||||||||
| 李様 | 金沢市 | 1 | 33 アジM 11尾 色々 | ||||||||||
| 本日の合計 | 10 | ||||||||||||
| 8/23(土) | ちぬ | 春田様 | 白山市 | 4 | 48 34.31.31 イエロー | ||||||||
| 川上様 | 高山市 | 7 | 46.42.41.40 37.36.36 アケミ貝 | ||||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 1 | 33 イエロー | ||||||||||
| 酒井.佐伯様 | 黒士道 | 13 | 42.38.35.35.34.33.33.33 32.32.32.32.31 イエロー |
||||||||||
| 本日の合計 | 25 | ||||||||||||
| 8/22(金) | お知らせ | 8/22(金)定休日 | |||||||||||
| 8/21(木) | 釣り人無し | ||||||||||||
| 8/20(水) | 釣り人無し | ||||||||||||
| 8/19(火) | ちぬ | 藤田様 | 高岡市 | 5 | 30~37 イエロー | ||||||||
| 8/18(月) | お知らせ | 8/18(月)定休日 | |||||||||||
| 8/17(日) | ちぬ | 大林様 | 高岡市 | 10 | 42.41 37.35.34.33.32.32.30.30 カニ. | ||||||||
| 玉瀬様 | 金沢市 | 5 | 30~35 オキアミ | ||||||||||
| 二日間の合計 | 20 | ||||||||||||
| 8/16(土) | ちぬ | 春田様 | 白山市 | 15 | 50 43.40 39.35.35.35 34.34.33.33.33.32.32.31 イエロー |
||||||||
![]() 春田様 50cm |
![]() チヌ年無し第9号 50cm 今年初の年無し |
||||||||||||
| 佐々木様 | 金沢市 | 3 | 45.43.41 | ||||||||||
| 中村様 | 富山市 | 5 | 43 36.33.31.31 アケミ貝 | ||||||||||
| 酒井佐伯様 | 黒士道 | 17 | 42 39.39.37.37.36.35.35.34.34 イエロー 33.33.33.32.32.3230. |
||||||||||
| 延沢様 | 富山市 | 4 | 41 32.31.31 カニ. | ||||||||||
| 玉瀬様 | 金沢市 | 30 | 40 39.38 | ||||||||||
| 和泉寺田様 | 富山市 | 10 | 39.38.36.36.35.32.31.31.31.30 アケミ貝 | ||||||||||
| 藤井様 | 〃 | 3. | 39.37.35 イエロー | ||||||||||
| 楯石様 | 〃 | 6 | 36~35 〃 | ||||||||||
| 飯島様 | 〃 | 3 | 30.30.30 | ||||||||||
| 和田様 | 金沢市 | アジM~50尾二人で オキアミ | |||||||||||
| 本日の合計 | 70 | ||||||||||||
| 8/15(金) | お知らせ | 8/15(金)定休日 | |||||||||||
| 8/14(木) | ちぬ | 大林様 | 高岡市 | 9 | 47.45 39.38.37.37.35.30.30 カニ. | ||||||||
| 春田様 | 白山市 | 8 | 45.43.43.38.33.32.30.30 イエロー | ||||||||||
| 寺田様 | 富山市 | 8 | 40 39.37.36.34.34.33.30 アケミ貝 | ||||||||||
| 延沢様 | 〃 | 2 | 34.34.33.30 カニ. | ||||||||||
| 本多様 | 黒士道 | 4 | 43 31.30.30 イエロー | ||||||||||
| 長森様 | 射水市 | 5 | 43 33.32.31.30 カキ貝 | ||||||||||
| 藤田様 | 高岡市 | 3 | 40 32.30 イエロー | ||||||||||
| アキ様 | 富山市 | 5 | 39.32.31.31.30 アケミ貝 | ||||||||||
| 佐伯様 | 黒士道 | 8 | 35~30 イエロー | ||||||||||
| 石川様 | 富山市 | 2 | 34.30 ちんた沢山 〃 | ||||||||||
| 本日の合計 | 54 | ||||||||||||
| 8/13(水) | ちぬ | 木村様 | 砺波市 | 8 | 43. 37.35.35.32.32.32.31 カニ..カキ貝 | ||||||||
| 平野様 | 富山 | 8 | 39.37.37.35.33.32.30.30 〃 | ||||||||||
| 山崎様 | 〃 | 12 | 37~32 〃 | ||||||||||
| 青島様 | 富山市 | 2 | 26.32 アジ沢山4cm オキアミ | ||||||||||
| 右近様 | 金沢市 | 4 | 36.35.34.33 アケミ丸貝 | ||||||||||
| 板谷様 | 高岡市 | 5 | 35.34.34.32.31 イエロー | ||||||||||
| 佐伯様 | 金沢市 | 3 | 38.34.33 オキアミ | ||||||||||
| 本日の合計 | 42 | ||||||||||||
| 8/11(月) | お知らせ | 8/11(月)定休日 | |||||||||||
| 8/10(日) | ちぬ | 山田様 | 諏訪市 | 18 | 48 38.37.36.36.35.34 30~35=11 丸貝.カキ貝 | ||||||||
| 和泉末沢様 | 富山市 | 10 | 40 39.38.36.34.34.34.34.33.32 丸貝 | ||||||||||
| 石部様 | 松本市 | 8 | 40 37.36.35.34.31.30.30 い貝 | ||||||||||
| 本日の合計 | 36 | ||||||||||||
| 8/9(土) | ちぬ | 堀沢様 | 南砺市 | 4 | 48 37.37.33 イエロー | ||||||||
| 春田様 | 白山市 | 21 | 44.43.42.42.41.38.37.37.36.35.35 34.34.33.33.32.31.30.30.30.30 オキアミ |
||||||||||
| 大林様 | 高岡市 | 12 | 44.40 39.38.37.36 32~35=6 カニ.. | ||||||||||
| 田中様 | 金沢市 | 4 | 44 37.33.32 イエロー | ||||||||||
| 山田様 | 諏訪市 | 4 | 41 33.33.32 カキ貝 | ||||||||||
| 酒井様 | 黒士道 | 17 | 39.38.37.36.36.36.36.35.34.34 33.33.32.31.31.313 〃 |
||||||||||
| 川上様 | 高山市 | 1 | 36 カニ. | ||||||||||
| 十二様 | 氷見市 | 3 | 34.33..31 ちんた10尾 カニ. | ||||||||||
| アキ様 | 富山市 | 2 | 35.32 イエロー | ||||||||||
| 本日の合計 | 68 | ||||||||||||
| 8/4(月) | お知らせ | 8/4(月)定休日 | |||||||||||
| 8/3(日) | ちぬ | 寺田様 和泉様 |
富山市 | 21 | 53 43.41.41. 39.39.39.38.38 アケミ貝 36.35.35.33.33.33.30.30.30.30.30.30 |
||||||||
![]() 寺田様53cm |
![]() チヌ年無し第8号 53cm 今年初 |
||||||||||||
| 長森様 | 射水市 | 8 | 44.43.4037.36.34.32.30 カキ貝 | ||||||||||
| 玉瀬様 | 金沢市 | 2 | 43.42 オキアミ | ||||||||||
| 佐々木様 | 〃 | 2 | 42.39 〃 | ||||||||||
| アキ様 | 富山市 | 6 | 39.37.36.36.33.30 イエロー | ||||||||||
| 住様 | 高岡市 | 6 | 39.36.36.36.34.30 アケミ貝 | ||||||||||
| 延沢様 | 富山市 | 6 | 38.8.36.34.34.34 カニ. | ||||||||||
| 本日の合計 | 51 | ||||||||||||
| 8/2(土) | 釣果 | 酒井様 佐伯様 |
黒士道 | 40 | 5044.43.4242.42.41.41.41.40.40.40 イエロー 39.38..38.38.38.38.38.37.37.36.36.36.36.36. 35.35.35.34.34.34.33.33.33.33.33.32.30.30. |
||||||||
酒井様50cm |
![]() チヌ年無し第7号50cm久々の快挙 |
||||||||||||
| 春田様 | 南砺市 | 10 | 39.38.36.36.35.34.34.34.33.33 オキアミ. | ||||||||||
| 横江様 | 南砺市 | 15 | 31~36 アケミ貝 | ||||||||||
| 大林様 | 高岡市 | 10 | 39.36.35.34.34.33.33.32.31.30 カニ. | ||||||||||
| 本日の合計 | 75 | ||||||||||||
| R7年の釣果(7) | |||||||||||||
| 7/31(木) | ちぬ | 柴田様 | K-zero | 4 | 37.35.35.31 アケミ貝 | ||||||||
| 宮本B様 | 富山市 | 5 | 38.36.35.32.30 オキアミ | ||||||||||
| 藤田様 | 高岡市 | 2 | 35.32 色々 | ||||||||||
| 本日の合計 | 11 | ||||||||||||
| 7/28(月) | お知らせ | 7/28(月)定休日 | |||||||||||
| 7/27(日) | ちぬ | 山田様 | 諏訪市 | 5 | 39.36.33.32.30 アケミ貝 | ||||||||
| 寺田様 | 富山市 | 5 | 38.35.35.34.30 〃 | ||||||||||
| 本日の合計 | 10 | ||||||||||||
| 7/26(土) | ちぬ | 酒井様 | 黒士道 | 27 | 45.41.40 36~39=12 30~35=12 イエロ | ||||||||
| 長森様 | 射水市 | 4 | 44 39.33.30 カキ貝 | ||||||||||
| 兵田様 | 金沢市 | 1 | 44 | ||||||||||
| 春田様 | 白山市 | 4 | 41 38.35.31 オキアミ | ||||||||||
| 石川様 | 富山市 | 1 | 36 アジ~ちんた少少 オキアミ | ||||||||||
| 横江様 | K-zero | 2 | 36.34 イエロー | ||||||||||
| 本日の合計 | 39 | ||||||||||||
| 7/25(金) | お知らせ | 7/25(金)定休日 | |||||||||||
| 7/24(木) | ちぬ | 竹内様 | 名古屋 | 4 | 48.40 33.32 アケミ貝 | ||||||||
| 藤田様 | 高岡市 | 3 | 40 34.32 〃 | ||||||||||
| 神谷様 | 富山市 | 2 | 35.33 アジ沢山 オキアミ | ||||||||||
| 木股様 | 名古屋 | 1 | 30 ちんた5尾 アケミ貝 | ||||||||||
| 本日の合計 | 10 | ||||||||||||
| 7/21(月) | お知らせ | 7/21(月)定休日 | |||||||||||
| 7/20(日) | ちぬ | 酒井様 | 黒士道 | 41 | 45.44.43.42.41.40 30~38=35 イエロ | ||||||||
| 佐々木様 | 金沢市 | 12 | 30~38 オキアミ | ||||||||||
| 和泉様 | 富山市 | 6 | 32~37 イエロー | ||||||||||
| 住様 | 富山市 | 2 | 36.32 | ||||||||||
| 山崎様 | 〃 | 3 | 35.34.33 | ||||||||||
| 牛越様 | 松本市 | 1 | 36 | ||||||||||
| 藤田様 | 高岡市 | 1 | 35 | ||||||||||
| 本日の合計 | 66 | ||||||||||||
| 7/19(土) | ちぬ | 春田様 | 白山市 | 10 | 46.40 35.34.34. 30~32=5 オキアミ | ||||||||
| 大林様 | 高岡市 | 15 | 46 37.37.36.3635.35.35 34.34.34.34.32.3231 カニ. |
||||||||||
| 川上様 | 高山市 | 3 | 38.37.35 アケミ貝 | ||||||||||
| 難波様 | 大阪 | 6 | 43.41.40 39.36.35 〃 | ||||||||||
| 延沢様 | 富山市 | 2 | 43 34 カニ. | ||||||||||
| アジ | 中村様 | 〃 | あじ M~L40尾 オキアミ | ||||||||||
| 本日の合計 | 36 | ||||||||||||
| 7/18(月) | お知らせ | 7/18(月)定休日 | |||||||||||
| 7/17(木) | ちぬ | 柴田様 | K-zero | 3 | 47 37.30 アケミ貝 | ||||||||
| 三山様 | 山形県 | 1 | 30 ちんた10尾 オキアミ | ||||||||||
| 7/15(火) | 室井様 | 長野県 | 2 | 38.33 イエロー | |||||||||
| 林様 | 林様 | 4 | 37.34.30.30 マダイ32.32.32 オキアミ | ||||||||||
| 二日間の合計 | 10 | ||||||||||||
| 7/14(月) | お知らせ | 7/14(月)定休日 | |||||||||||
| 7/13(日) | ちぬ | 酒井中田様 | 黒士道 | 43 | 47 38.38.37.36.36. 34.34.34.34 30~33=33 イエロー |
||||||||
| 長森様 | 射水市 | 2 | 40 37 オキアミ | ||||||||||
| 前様 | 〃 | 2 | 39.35 〃 | ||||||||||
| 7/12(土) | 寺田和泉様 | 富山市 | 11 | 37.36.36.34.33 30~32=6 イエロー | |||||||||
| 二日間の合計 | 58 | ||||||||||||
| 7/12(土) | ちぬ | 大林様 | 高岡市 | 11 | 48 39.36.36.36.34.34 30~34=4 カニ. | ||||||||
| 伊藤様 | 金沢市 | 14 | 30~38 イエロー | ||||||||||
| 木村様 | 砺波市 | 3 | 38.36.32 カニ. | ||||||||||
| 延沢様 | 富山市 | 3 | 38.33.31 〃 | ||||||||||
| アキ様 | 〃 | 6 | 39.34.34.32.31.30 イエロー | ||||||||||
| 柚原様 | 飛騨神岡 | 2 | 37.35 〃 | ||||||||||
| 塩田様 | 〃 | 1 | 36 〃 | ||||||||||
| 佐々木様 | 金沢市 | 2 | 35.33 アジM~L25尾 オキアミ | ||||||||||
| 本日の合計 | 42 | ||||||||||||
| 7/11(金) | お知らせ | 7/11(金)定休日 | |||||||||||
| 7/10(木) | ちぬ | 山田様 | 黒士道 | 8 | 46.41.41 37.35.33.32.31 オキアミ | ||||||||
| 春田様 | 白山市 | 15 | 42.40.39.37.36.35.35.34.34.34.33 .32.31.30.30 〃 |
||||||||||
| 寺岡様 | 富山市 | 4 | 41.41.40 35 イエロー | ||||||||||
| 榊原様 | 金沢黒鱗会 | 4 | 36.35.33.32 〃 | ||||||||||
