2025年の釣果
令和7年の釣果(8月) | ||||||||||||||
月/日 | 魚種 | 氏名 | 住所 | 数 | サイズ(cm)30cm以上 | |||||||||
毎週月.金.定休日 | ||||||||||||||
お知らせ大変長らくお待たせしました ツインブリッジ暫定通行開始 令和7年6月16日(月)13時頃から | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
8/4(月) | お知らせ | 8/4(月)定休日 | ||||||||||||
8/3(日) | ちぬ | 寺田様 和泉様 |
富山市 | 21 | 53 43.41.41. 39.39.39.38.38 アケミ貝 36.35.35.33.33.33.30.30.30.30.30.30 |
|||||||||
![]() 寺田様53cm |
![]() チヌ年無し第8号 53cm 今年初 |
|||||||||||||
長森様 | 射水市 | 8 | 44.43.4037.36.34.32.30 カキ貝 | |||||||||||
玉瀬様 | 金沢市 | 2 | 43.42 オキアミ | |||||||||||
佐々木様 | 〃 | 2 | 42.39 〃 | |||||||||||
アキ様 | 富山市 | 6 | 39.37.36.36.33.30 イエロー | |||||||||||
住様 | 高岡市 | 6 | 39.36.36.36.34.30 アケミ貝 | |||||||||||
延沢様 | 富山市 | 6 | 38.8.36.34.34.34 カニ. | |||||||||||
本日の合計 | 51 | |||||||||||||
8/2(土) | 釣果 | 酒井様 佐伯様 |
黒士道 | 40 | 5044.43.4242.42.41.41.41.40.40.40 イエロー 39.38..38.38.38.38.38.37.37.36.36.36.36.36. 35.35.35.34.34.34.33.33.33.33.33.32.30.30. |
|||||||||
![]() 酒井様50cm |
![]() チヌ年無し第7号50cm久々の快挙 |
|||||||||||||
春田様 | 南砺市 | 10 | 39.38.36.36.35.34.34.34.33.33 オキアミ. | |||||||||||
横江様 | 南砺市 | 15 | 31~36 アケミ貝 | |||||||||||
大林様 | 高岡市 | 10 | 39.36.35.34.34.33.33.32.31.30 カニ. | |||||||||||
本日の合計 | 75 | |||||||||||||
R7年の釣果(7) | ||||||||||||||
7/31(木) | ちぬ | 柴田様 | K-zero | 4 | 37.35.35.31 アケミ貝 | |||||||||
宮本B様 | 富山市 | 5 | 38.36.35.32.30 オキアミ | |||||||||||
藤田様 | 高岡市 | 2 | 35.32 色々 | |||||||||||
本日の合計 | 11 | |||||||||||||
7/28(月) | お知らせ | 7/28(月)定休日 | ||||||||||||
7/27(日) | ちぬ | 山田様 | 諏訪市 | 5 | 39.36.33.32.30 アケミ貝 | |||||||||
寺田様 | 富山市 | 5 | 38.35.35.34.30 〃 | |||||||||||
本日の合計 | 10 | |||||||||||||
7/26(土) | ちぬ | 酒井様 | 黒士道 | 27 | 45.41.40 36~39=12 30~35=12 イエロ | |||||||||
長森様 | 射水市 | 4 | 44 39.33.30 カキ貝 | |||||||||||
兵田様 | 金沢市 | 1 | 44 | |||||||||||
春田様 | 白山市 | 4 | 41 38.35.31 オキアミ | |||||||||||
石川様 | 富山市 | 1 | 36 アジ~ちんた少少 オキアミ | |||||||||||
横江様 | K-zero | 2 | 36.34 イエロー | |||||||||||
本日の合計 | 39 | |||||||||||||
7/25(金) | お知らせ | 7/25(金)定休日 | ||||||||||||
7/24(木) | ちぬ | 竹内様 | 名古屋 | 4 | 48.40 33.32 アケミ貝 | |||||||||
藤田様 | 高岡市 | 3 | 40 34.32 〃 | |||||||||||
神谷様 | 富山市 | 2 | 35.33 アジ沢山 オキアミ | |||||||||||
木股様 | 名古屋 | 1 | 30 ちんた5尾 アケミ貝 | |||||||||||
本日の合計 | 10 | |||||||||||||
7/21(月) | お知らせ | 7/21(月)定休日 | ||||||||||||
7/20(日) | ちぬ | 酒井様 | 黒士道 | 41 | 45.44.43.42.41.40 30~38=35 イエロ | |||||||||
佐々木様 | 金沢市 | 12 | 30~38 オキアミ | |||||||||||
和泉様 | 富山市 | 6 | 32~37 イエロー | |||||||||||
住様 | 富山市 | 2 | 36.32 | |||||||||||
山崎様 | 〃 | 3 | 35.34.33 | |||||||||||
牛越様 | 松本市 | 1 | 36 | |||||||||||
藤田様 | 高岡市 | 1 | 35 | |||||||||||
本日の合計 | 66 | |||||||||||||
7/19(土) | ちぬ | 春田様 | 白山市 | 10 | 46.40 35.34.34. 30~32=5 オキアミ | |||||||||
大林様 | 高岡市 | 15 | 46 37.37.36.3635.35.35 34.34.34.34.32.3231 カニ. |
|||||||||||
川上様 | 高山市 | 3 | 38.37.35 アケミ貝 | |||||||||||
難波様 | 大阪 | 6 | 43.41.40 39.36.35 〃 | |||||||||||
延沢様 | 富山市 | 2 | 43 34 カニ. | |||||||||||
アジ | 中村様 | 〃 | あじ M~L40尾 オキアミ | |||||||||||
本日の合計 | 36 | |||||||||||||
7/18(月) | お知らせ | 7/18(月)定休日 | ||||||||||||
7/17(木) | ちぬ | 柴田様 | K-zero | 3 | 47 37.30 アケミ貝 | |||||||||
三山様 | 山形県 | 1 | 30 ちんた10尾 オキアミ | |||||||||||
7/15(火) | 室井様 | 長野県 | 2 | 38.33 イエロー | ||||||||||
林様 | 林様 | 4 | 37.34.30.30 マダイ32.32.32 オキアミ | |||||||||||
二日間の合計 | 10 | |||||||||||||
7/14(月) | お知らせ | 7/14(月)定休日 | ||||||||||||
7/13(日) | ちぬ | 酒井中田様 | 黒士道 | 43 | 47 38.38.37.36.36. 34.34.34.34 30~33=33 イエロー |
|||||||||
長森様 | 射水市 | 2 | 40 37 オキアミ | |||||||||||
前様 | 〃 | 2 | 39.35 〃 | |||||||||||
7/12(土) | 寺田和泉様 | 富山市 | 11 | 37.36.36.34.33 30~32=6 イエロー | ||||||||||
二日間の合計 | 58 | |||||||||||||
7/12(土) | ちぬ | 大林様 | 高岡市 | 11 | 48 39.36.36.36.34.34 30~34=4 カニ. | |||||||||
伊藤様 | 金沢市 | 14 | 30~38 イエロー | |||||||||||
木村様 | 砺波市 | 3 | 38.36.32 カニ. | |||||||||||
延沢様 | 富山市 | 3 | 38.33.31 〃 | |||||||||||
アキ様 | 〃 | 6 | 39.34.34.32.31.30 イエロー | |||||||||||
柚原様 | 飛騨神岡 | 2 | 37.35 〃 | |||||||||||
塩田様 | 〃 | 1 | 36 〃 | |||||||||||
佐々木様 | 金沢市 | 2 | 35.33 アジM~L25尾 オキアミ | |||||||||||
本日の合計 | 42 | |||||||||||||
7/11(金) | お知らせ | 7/11(金)定休日 | ||||||||||||
7/10(木) | ちぬ | 山田様 | 黒士道 | 8 | 46.41.41 37.35.33.32.31 オキアミ | |||||||||
春田様 | 白山市 | 15 | 42.40.39.37.36.35.35.34.34.34.33 .32.31.30.30 〃 |
|||||||||||
寺岡様 | 富山市 | 4 | 41.41.40 35 イエロー | |||||||||||
榊原様 | 金沢黒鱗会 | 4 | 36.35.33.32 〃 | |||||||||||
7/8(火) | 林様 | 氷見市 | 3 | 45.40. 34 オキアミ | ||||||||||
玉瀬様 | 金沢市 | 1 | 41 ちんた10尾 アジM~L31尾 | |||||||||||
二日間の合計 | 35 | |||||||||||||
7/7(月) | お知らせ | 7/7(月)定休日 | ||||||||||||
7/6(土) | 寺田様 | 富山市 | 4 | 45 37.35.34 アケミ貝 | ||||||||||
アキ様 | 〃 | 1 | 39 〃 | |||||||||||
李様 | 金沢市 | 1 | 31 アジM37尾 オキアミ | |||||||||||
伊藤様 | 〃 | 15 | 30~39 コーン | |||||||||||
本日の合計 | 21 | |||||||||||||
7/5(土) | ちぬ | 大林様 | 高岡市 | 19 | 50 42.40 38.37.36.36. リリース 34.33.33.33.33.33.32.31 カニ. |
|||||||||
![]() |
![]() ちぬ年無し第6号 50cm 今季初の快挙 |
|||||||||||||
春田様 | 白山市 | 11 | 40 38a.37.37.35.35.35.33.33.30.30 オキアミ | |||||||||||
森田様 | 新潟県 | 1 | 40 アジM50尾over 〃 | |||||||||||
飯島様 | 金沢市 | 9 | 35.34.34.34.34.34.34.32.32 〃 | |||||||||||
本日の合計 | 40 | |||||||||||||
7/4(金) | お知らせ | 7/4(金)定休日 | ||||||||||||
7/3(木) | ちぬ | 柴田様 | K-zero | 2 | 36.32 アケミ貝 | |||||||||
佐伯様 | 黒士道 | 8 | 30 ~35 イエロー | |||||||||||
藤田様 | 富山市 | 2 | 35.33 カニ. | |||||||||||
大音様 | 〃 | 3 | 34.34.30 団子 | |||||||||||
本日の合計 | 15 | |||||||||||||
7/2(水) | ちぬ | 辻様 | 金沢市 | 11 | 47.46.45.43.41.40.40.40 39.38.31 マダイ31.31.30オキアミ | |||||||||
野路様 | 福井県 | 3 | 46.44 31 〃 | |||||||||||
酒井様 | 黒士道 | 10 | 38.36.34 33~30=7 イエロー | |||||||||||
7/1(火) | 林様 | 氷見市 | 2 | 40 35 アジM12尾 オキアミ | ||||||||||
二日間の合計 | 26 | |||||||||||||
令和7年の釣果(6月) | ||||||||||||||
6/30(月) | お知らせ | 6/30(月)定休日 | ||||||||||||
6/29(日) | ちぬ | 酒井様 | 黒士道 | 10 | 40.40 39.39.36.34.31.30.30.30 餌イエロー | |||||||||
山田様 | 諏訪市 | 4 | 39.35.32.30 餌アケミ貝 | |||||||||||
長森様 | 射水市 | 6 | 38.34.33.33.32.31 餌オキアミ | |||||||||||
榊原様 | 金沢黒鱗会 | 1 | 37 餌アケミ貝 | |||||||||||
寺田様 | 富山市 | 1 | 34 〃 | |||||||||||
本日の合計 | 22 | |||||||||||||
6/28(土) | ちぬ | 大林様 | 高岡市 | 9 | 45 37.36.36.36.35.34.31.31 餌カニ. | |||||||||
柚原様 | 飛騨神岡 | 1 | 44 餌カニ. | |||||||||||
住様 | 高岡市 | 2 | 42 35 〃 | |||||||||||
谷口様 | 高山市 | 3 | 40 35.30 餌カキ貝 | |||||||||||
佐々木様 | 金沢市 | 3 | 39.38.38 餌オキアミ | |||||||||||
前川様 | 〃 | 1 | 39 | |||||||||||
山田様 | 諏訪市 | 9 | 38.38.35.35.33.32.32.32.30 | |||||||||||
春田様 | 白山市 | 13 | 38.37.37.37.36.35.33 .32~30=6 | |||||||||||
延沢様 | 富山市 | 2 | 38.32 | |||||||||||
山藤様 | 〃 | 4 | 37.35.35.35 | |||||||||||
李様 | 金沢市 | 3 | 36.34.32 | |||||||||||
和泉様 | 富山市 | 2 | 36.32 | |||||||||||
アキ様 | 〃 | 1 | 34 | |||||||||||
本日の合計 | 53 | |||||||||||||
6/27(金) | お知らせ | 6/27(金)定休日 | ||||||||||||
6/26(木) | 荒天の為休み | |||||||||||||
6/25(水) | 荒天の為休み | |||||||||||||
6/24(火) | ちぬ | 林様 | 氷見市 | 7 | 43 39.35.33.33.33.32 餌オキアミ | |||||||||
6/24(火) | 真鯛 51 34 31 |
林様 | ![]() |
![]() マダイ年無し第7号 51cm |
||||||||||
本日の合計 | 7 | |||||||||||||
6/23(月) | お知らせ | 6/23(月)定休日 | ||||||||||||
6/22(日) | ちぬ | 寺田様 | 富山市 | 3 | 43.43 38 餌アケミ貝 | |||||||||
アキ様 | 〃 | 4 | 38.32.31.31 〃 | |||||||||||
山田様 | 諏訪市 | 1 | 38 〃 | |||||||||||
高比良様 | 金沢市 | 1 | 32 餌オキアミ | |||||||||||
中野様 | 〃 | 1 | 31 〃 | |||||||||||
アジ | 浜田様 | 金沢市 | M~50尾over 〃 | |||||||||||
本日の合計 | 10 | |||||||||||||
6/21(土) | ちぬ | 大林様 | 高岡市 | 14 | 45.44.43.40 37.37.37.37 36.35..35.34.34.32 餌カニ. |
|||||||||
山崎様 | 富山 | 6 | 44 36.34.34.34.34 餌カキ貝 | |||||||||||
春田様 | 春田様 | 13 | 42 36.35.34.33.33.33 31.31.30.30.30.30 餌オキアミ |
|||||||||||
板谷様 | 富山市 | 6 | 41 38.38.36.35.32 餌カキ貝 | |||||||||||
山藤様 | 〃 | 1 | 41 〃 | |||||||||||
堀沢様 | 南砺市 | 2 | 40 35 餌アケミ貝 | |||||||||||
山田様 | 諏訪市 | 2 | 39.36 〃 | |||||||||||
李様 | 金沢市 | 1 | 38 かさご6 アジ5 餌 オキアミ | |||||||||||
十二様 | 氷見市 | 3 | 38.37.34 餌アケミ貝 | |||||||||||
住様 | 高岡市 | 6 | 35.35.35.30.30.30 餌カキ貝 | |||||||||||
飯島様 | 富山市 | 2 | 35.35 アジS~M70尾over 餌オキアミ | |||||||||||
横江様 | KZERO | 2 | 35.31 餌アケミ貝 | |||||||||||
木村様 | 砺波市 | 1 | 35 餌カキ貝 | |||||||||||
本日の合計 | 59 | |||||||||||||
6/20(金) | お知らせ | 6/20(金)定休日 | ||||||||||||
6/19(木) | ちぬ | 柴田様 | KZERO | 2 | 41 31 餌アケミ貝 | |||||||||
中尾様 | 氷見市 | 3 | 33.32.32 〃 | |||||||||||
本日の合計 | 5 | |||||||||||||
6/18(水) | ちぬ | 宮本A様 | 富山市 | 11 | 40 37.33.33.33.33.33.31.31.30.30.30餌オキアミ | |||||||||
西村様 | 飛騨神岡 | 2 | 35.30 アジM~L10尾 〃 | |||||||||||
6/17(火) | 山田様 | 名古屋 | 3 | 37.35.30 餌アケミ貝 | ||||||||||
伊藤様 | 〃 | 4 | 37.36.35.30 〃 | |||||||||||
二日間の合計 | 20 | |||||||||||||
6/16(月) | お知らせ | 6/16(月)定休日 | ||||||||||||
6/15(日) | ちぬ | 林様 | 氷見市 | 3 | 49.43 30 餌オキアミ | |||||||||
住様 | 高岡市 | 7 | 48.42 39.35.30.30.30 餌カキ貝 | |||||||||||
楯石様 | 富山市 | 5 | 36.35.34.30.30 餌アケミ貝 | |||||||||||
アジ | 前田様 | 金沢市 | M~L100尾over 餌オキアミ | |||||||||||
本日の合計 | 15 | |||||||||||||
6/14(土) | ちぬ | 石部様 | 長野県 | 7 | 43.43 38.36.33.32.30 餌カキ貝 | |||||||||
和泉様 | 富山市 | 5 | 43.40 38.32.32 〃 | |||||||||||
大林様 | 高岡市 | 5 | 43.42 39.38.37 餌カニ. | |||||||||||
川上様 | 高山市 | 4 | 38.38.37.35 餌カキ貝 | |||||||||||
伊藤様 | 金沢市 | 3 | 37.35.34 餌アケミ貝 | |||||||||||
春田様 | 白山市 | 5 | 35.33.32.31.30 餌オキアミ | |||||||||||
本日の合計 | 29 | |||||||||||||
6/13(金) | お知らせ | 6/13(金)定休日 | ||||||||||||
6/12(木) | ちぬ | 谷口様 | 高山市 | 2 | 47 32 餌カキ貝色々 | |||||||||
宮本A様 | 富山市 | 22 | 45 37.36.35.35.34.34.34.34.33.33.33.餌オキアミ 32.32.32.32.32.32.31.30.30.30.30 |
|||||||||||
高野様 | 〃 | 3 | 44 34.34 〃 | |||||||||||
宮本B様 | 〃 | 13 | 35.35.35.33.33.33.32.32.32.32.32.30.30 〃 | |||||||||||
本日の合計 | 40 | |||||||||||||
6/11(水) | 釣り人無し | |||||||||||||
6/10(火) | ちぬ真鯛 | 林様 | 氷見市 | 7 | 39.38.37.34.33.33.30 真鯛 7144.44.38 餌オキアミ | |||||||||
真鯛 71 44.44.38 |
![]() 林様 久々の快挙 |
![]() マダイ年無し第6号 71cm ご当人今季4匹目の快挙 |
||||||||||||
宮本A様 | 富山市 | 8 | 37.35.35.33.33.31.31.30 餌オキアミ | |||||||||||
本日の合計 | 15 | |||||||||||||
m b6/9(月) | お知らせ | 6/9(月)定休日 | ||||||||||||
6/8(日) | ちぬ | 青木様 | 下呂市 | 9 | 49.43.40 37.35.33.30.30.30 餌カキ貝 | |||||||||
寺田様 和泉様 |
富山市 | 16 | 48.45.43.42.42.41 38.38.38.37 〃 36.35.34.31.31.30 |
|||||||||||
宮本A様 | 〃 | 26 | 46 36.36.35.35.35.34.34.33.33.32.32.32 31.31.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30. 餌オキアミ |
|||||||||||
川上様 | 高山市 | 5 | 44.40.40 39.38 餌カキ貝 | |||||||||||
山田様 | 諏訪市 | 8 | 43.41 39.33.33.32.30.30 〃 | |||||||||||
玉瀬様 | 金沢市 | 11 | 38.38.38 餌オキアミ | |||||||||||
佐々木様 | 〃 | 3 | 38.38.38 〃 | |||||||||||
高下様 | 宝達志水町 | 3 | 38.38.38 〃 | |||||||||||
本日の合計 | 81 | |||||||||||||
6/7(土) | ちぬ | 伊藤様 | 金沢市 | 4 | 47 34.34.33 餌アケミ貝 | |||||||||
李様 | 〃 | 6 | 46 38.38.38.35.30 餌カキ貝 | |||||||||||
山田様 | 諏訪市 | 4 | 43 36.35.35 〃 | |||||||||||
大林様 | 高岡市 | 1 | 43 餌カニ. | |||||||||||
長森様 | 射水市 | 6 | 39.36.36.35.35.33 餌オキアミ | |||||||||||
光田様 | 富山県 | 2 | 35.30 〃 | |||||||||||
本日の合計 | 23 | |||||||||||||
6/6(金) | お知らせ | 6/6(金)定休日 | ||||||||||||
6/5(木) | ちぬ | 住様 | 富山県 | 6 | 46 39.39.38.36.35 餌カキ貝 | |||||||||
柴田様 | KZERO | 3 | 39.33.30 アジ沢山 〃 | |||||||||||
岡部様 | 高山市 | 1 | 38 〃 餌オキアミ | |||||||||||
五目 | 森田様 | 新潟県 | アジ M~L30尾over 〃 | |||||||||||
本日の合計 | 10 | |||||||||||||
6/4(水) | ちぬ | 児玉様 | 富山県 | 8 | 48 35.33.33.33.32.30.30 餌色々 | |||||||||
大道様 | 中能登町 | 3 | 44.40 39 アジ沢山 餌カキ貝 | |||||||||||
菅波様 | 白山市 | 5 | 45 39..38.38.34 〃 | |||||||||||
五目 | 横道様 | 高山市 | アジM~L50尾over 餌オキアミ | |||||||||||
6/3(火) | ちぬ | 宮本A様 | 富山市 | 2 | 36.35 アジ沢山 〃 | |||||||||
2日間の合計 | 18 | |||||||||||||
6/2(月) | お知らせ | 6/2(月)定休日 | ||||||||||||
6/1(日) | ちぬ | 和泉様 寺田様 |
富山市 | 13 | 44.43.40 38.38.37.36.36.36. 35.35.34.32 餌カキ貝 |
|||||||||
桑田様 | 高山市 | 10 | 45 38.38.37.37.36.35.35.30.30 〃 | |||||||||||
水上様 | 〃 | 4 | 44.40 35.35 〃 | |||||||||||
遠田様 | 金沢市 | 2 | 39.35 〃 | |||||||||||
大道様 | 中能登町 | 1 | 46 アジM~L30尾over 〃 | |||||||||||
本日の合計 | 30 | |||||||||||||
令和7年の釣果」(5月) | ||||||||||||||
5/31(土) | ちぬ | 川上様 | 高山市 | 5 | 45.41.40 36.32 餌カキ貝 | |||||||||
林様 | 氷見市 | 5 | 36.35.33.33.32 餌オキアミ | |||||||||||
土田様 | 長野県 | 2 | 45 37 餌カキ貝 | |||||||||||
松本様 | 金沢市 | 2 | 43 32 餌かに | |||||||||||
アキ様 | 富山市 | 3 | 39.38.35 餌カキ貝 | |||||||||||
春田様 | 白山市 | 32 | 38.36.3635.35.35.35.35.35. 34.34.34.34.3433.33.33 30~32=15 餌オキアミ |
|||||||||||
番留様 | 富山 | 1 | 38 | |||||||||||
アジ | 前川3人様 | 金沢市 | アジM~L50尾over | |||||||||||
本日の合計 | 50 | |||||||||||||
5/30(金) | お知らせ | 5/30(金)定休日 | ||||||||||||
5/29(木) | ちぬ | 段様 | 銀縁 | 15 | 43.43.42.42.41 39.38 36.36.35.34.34.33.30.30 餌カキ貝 |
|||||||||
中尾様 | 氷見市 | 11 | 44 38.37.37.35.35.35.35.35.34.33 〃 | |||||||||||
住様 | 高岡市 | 3 | 40 37.36 〃 | |||||||||||
宮本A様 | 富山市 | 11 | 40 38.37.37.35.35.35.35.35.34.33 餌オキアミ . | |||||||||||
榊原様 | 金沢黒鱗会 | 4 | 37.35.34.32 餌カキ貝 | |||||||||||
浮釣 | 山田様 | 黒士道 | 10 | 44.40 37.34.33.31.30.30.30.30 餌オキアミ | ||||||||||
〃 | 関様 | 氷見市 | 4 | 38.38.36.33 〃 | ||||||||||
5/28(水) | 五目 | 中村様 | 長野県 | 1 | 31 こち41 アジM~L30尾over 〃 | |||||||||
アジ | 山下様 | 金沢市 | アジM~L50尾over 〃 | |||||||||||
2日間の合計 | 59 | |||||||||||||
5/27(火) | 釣り人無し | |||||||||||||
5/26(月) | お知らせ | 5/26(月)定休日 | ||||||||||||
5/25(日) | KZERO主催 黒鯛工房杯北陸チヌ釣り大会 | 参加者15名 | ||||||||||||
![]() |
![]() 優勝兼松様 2位藤岡様 3位中村様 |
|||||||||||||
優勝 | 兼松様 | 重量5.38kg | 7 | 今大会計寸無し | ||||||||||
2位 | 藤岡様 | 重量5.32kg | 6 |
|||||||||||
3位 | 中村様 | 重量4.56kg | 7 |
|||||||||||
最多賞 | 中村様 | 7 | ||||||||||||
最多賞 | 和泉様 | 7 | ||||||||||||
最多賞 | 兼松様 | 7 | ||||||||||||
大物賞 | 南野様 | 46.5cm | ||||||||||||
大物賞 | 神保様 | 46.5cm | ||||||||||||
全員総数 | 42 | 入賞含む30cm以上の数量 | ||||||||||||
5/25(日) | ちぬ | 山田様 | 諏訪市 | 8 | 40 38.38.37.37.35.35.34 餌カキ貝. | |||||||||
本日の合計 | 50 | |||||||||||||
5/24(土) | ちぬ | 渡辺様 | ![]() 32~50cm=7匹 |
7 |
![]() チヌ年無し第5号 50cm 37.36.35.35.33.31餌カキ貝 |
|||||||||
兼松様 藤岡様 |
KZERO | 21 | 49.42.41.40.40 38.38.37.36.36.36.36. 35.35.35.34.34.34.33.32.32 餌カキ貝 |
|||||||||||
大林様 | 高岡市 | 4 | 47 36.35.35. | |||||||||||
十二様 | 氷見市 | 12 | 46.45.41.40.40 37.35.34.33.32.3131 餌カキ貝 | |||||||||||
佐々木様 | 金沢市 | 6 | 41 34~36=5 餌オキアミ | |||||||||||
春田様 | 白山市 | 7 | 38.35.35.33.33.32.30 〃 | |||||||||||
玉瀬様 | 金沢市 | 3 | 35...34.33 〃 | |||||||||||
本多様 | 黒士道 | 1 | 35 グレ沢山 〃 | |||||||||||
林様 | 氷見市 | 1 | 33 マダイ37.37.30 〃 | |||||||||||
本日の合計 | 62 | |||||||||||||
5/23(金) | お知らせ | 5/23(金)定休日 | ||||||||||||
5/22(木) | ちぬ | 岡部様 | 高山市 | 1 | 30 アジM~L13尾 餌オキアミ | |||||||||
アジ | 前田様 | 金沢市 | アジM~L100尾over 〃 | |||||||||||
本日の合計 | 1 | |||||||||||||
5/21(水) | ちぬ | 児玉様 | 富山県 | 7 | 40 37.36.33.32.31.31 餌オキアミ | |||||||||
アジ | 松本様3人 | 金沢市 | アジM~L100尾over 〃 | |||||||||||
木戸荒井様 | 富山県 | アジM~L50尾over 〃 | ||||||||||||
5/20(火) | ちぬ | 川畑様 | 高山市 | 3 | 35.34.33 | |||||||||
2日間の合計 | 10 | |||||||||||||
5/19(月) | お知らせ | 5/19(月)定休日 | ||||||||||||
5/18(日) | ちぬ | 中村様 | 富山市 | 6 | 42 39.38.38.37.36 餌カキ貝 | |||||||||
寺田様 和泉様 |
〃 | 15 | 41.39.37.36.36.35.3535.35 34.34.34.32.31.31 〃 |
|||||||||||
藤井楯石様 | 〃 | 6 | 40 38.37.35.32.30 〃 | |||||||||||
大林様 | 高岡市 | 3 | 39.34.33 餌かに | |||||||||||
佐々木様 | 金沢市 | 13 | 36~37=10 33.32.31 餌団子 | |||||||||||
玉瀬様 | 〃 | 4 | 37.37.36.32 〃 | |||||||||||
春田様 | 白山市 | 4 | 37.32.32.31 餌オキアミ | |||||||||||
住様 | 高岡市 | 7 | 36.36.35.33.32.30.30 餌カキ貝 | |||||||||||
伊藤様 | 金沢市 | 1 | 35 〃 | |||||||||||
柳下様 | 白山市 | 1 | 34 餌オキアミ | |||||||||||
浮釣 | 船木様 | 小松市 | 5 | 36.34.34.30.30 餌オキアミ | ||||||||||
本日の合計 | 65 | |||||||||||||
5/17(土) | ちぬ | 延沢様 | 富山市 | 3 | 49 34.33 餌かに | |||||||||
十二様 | 氷見市 | 1 | 39 餌カキ貝 | |||||||||||
板谷様 | 高岡市 | 9 | 43.41 33.33.33.32.31.31.30 〃 | |||||||||||
出戸様 | KZERO | 6 | 38.32.30.30.30.30 〃 | |||||||||||
本日の合計 | 19 | |||||||||||||
5/16(金) | お知らせ | 5/16(金)定休日 | ||||||||||||
5/15(木) | ちぬ | 柴田様 | KZERO | 5 | 42.41.40 39.32 餌カキ貝 | |||||||||
野中様 | 富山市 | 3 | 40 37.36 〃 | |||||||||||
藤田様 | 高岡市 | 2 | 40 31 〃 | |||||||||||
宮本A様 | 富山市 | 8 | 38.38.36.35.35.32.31.31 餌オキアミ | |||||||||||
山形様 | 金沢市 | 3 | 38.32.32 〃 | |||||||||||
川口様 | 名古屋市 | 2 | 37.30 餌カキ貝 | |||||||||||
中尾様 | 氷見市 | 7 | 34.34.34.33.33.32.30 〃 | |||||||||||
高野様 | 富山県 | 3 | 32.31.30 餌オキアミ | |||||||||||
宮本B様 | 〃 | 1 | 31 餌オキミ | |||||||||||
アジ | 室井様 | 志賀町 | アジM~L30尾 〃 | |||||||||||
本日の合計 | 34 | |||||||||||||
5/14(水) | ちぬ | 段様 | 銀縁 | 8 | 40 37.36.36.35.33.33.31 餌カキ貝 | |||||||||
市村様 | 石川 | 9 | 43.41 39.33.36.35.32.30.30 餌オキアミ | |||||||||||
本日の合計 | 17 | |||||||||||||
5/13(火) | マダイ | 林様 |
![]() マダイ43~60cm=2匹 |
2 ちぬ 38cm 33㎝ 餌 オキアミ |
![]() マダイ年無し第5号 60cm 今季号ご当人3匹目の快挙 |
|||||||||
ちぬ | 菅波様 | 白山市 | 3 | 39.39.36 餌カキ貝 | ||||||||||
浮釣 | 関様 | 氷見市 | 2 | 36.35 グレ沢山 餌オキアミ | ||||||||||
本日の合計 | 7 | |||||||||||||
5/12(月) | お知らせ | 5/12(月)定休日 | ||||||||||||
5/11(日) | ちぬ | 和泉寺田様 | 富山市 | 20 | 45.43.42.41 38.38.37.37.37 餌カキ貝 36.36.36.36.35.34.34.34.32.32.30 |
|||||||||
山藤様 | 〃 | 1 | 44 〃 | |||||||||||
山埼様 | 〃 | 2 | 44 .38 〃 | |||||||||||
玉瀬様 | 金沢市 | 6 | 42 35~39=5 餌オキアミ | |||||||||||
佐々木様 | 〃 | 8 | 37.36 31~32=6 〃 | |||||||||||
春田様 | 白山市 | 8 | 39.38.37.37 30~34=4 〃 | |||||||||||
本日の合計 | 45 | |||||||||||||
5/10(土) | ちぬ | 川上様 | 高山市 | 6 | 46.41.40 33.33.32 餌カキ貝 | |||||||||
室沢様 | 上田市 | 4 | 42.40. 37.33 〃 | |||||||||||
出戸様 | KZERO | 11 | 41.40 37.37.36.36.35.32.31.30.30 〃 | |||||||||||
山田様 | 諏訪市 | 8 | 33.33.32.31.31.31.30.30 〃 | |||||||||||
堀田様 | 飛騨神岡 | 4 | 39.38.33.30 〃 | |||||||||||
アキ様 | 富山市 | 5 | 39.34.31.30.30 〃 | |||||||||||
浮釣 | 山田様 | 黒士道 | 3 | 40 36.36 餌オキアミ | ||||||||||
本日の合計 | 41 | 555 | ||||||||||||
5/9(金) | お知らせ | 5/9(金)定休日 | ||||||||||||
5/8(木) | ちぬ | 池村様 | 金沢市 | 7 | 43.40 35.32.32.31.31 餌カキ貝 | |||||||||
柴田様 | KZERO | 9 | 40 39.38.34.33.31.31.30.30 〃 | |||||||||||
川畑様 | 高山市 | 4 | 35.34.33.30 〃 | |||||||||||
青木様 | 下呂市 | 3 | 34.33.30 〃 | |||||||||||
5/7(水) | 高野様 | 富山市 | 3 | 36.32.30 餌オキアミ | ||||||||||
宮本B様 | 〃 | 1 | 30 ちんた沢山 〃 | |||||||||||
2日間の合計 | 27 | |||||||||||||
5/6(火) | ちぬ | 川上様 | 高山市 | 8 | 47.41 37.35.35.35.34.34 餌カキ貝 | |||||||||
宮本A様 | 富山市 | 20 | 45.41.40 38.38. 30~35=15 餌オキアミ | |||||||||||
大林様 | 高岡市 | 7 | 45.40 38.37.37.35.34 餌かに | |||||||||||
藤岡渕田様 | KZERO | 23 | 44.42.42 37.37.37.36.36.36 30~34=14 餌カキ貝 |
