2024年の釣果
令和6年の釣果(1月)(2月)震災の為休業 | |||||||||||||||
令和6年の釣果(12月) | |||||||||||||||
月/日 | 魚種 | 氏名 | 住所 | 数 | サイズ(cm)30cm以上 | ||||||||||
お知らせ | ツインブリッジ通行止 | 修理中 | ![]() ツインブリッジ修理中 開通わからない |
||||||||||||
12/31(火) | お知らせ | 12/31大晦日休み | 2024年の営業無事故で終了できましした沢山のご愛顧ありがとうございました。 | ||||||||||||
12/30(月) | お知らせ | 12/30(月)定休日 | |||||||||||||
12/29(日) | ちぬ | 織田様 | 砺波市 | 3 | 42 33.31 ちんた沢山リリース 餌カキ貝 | ||||||||||
松田様 | 金沢市 | 2 | 39.38 アジ33.32.32 〃 | ||||||||||||
春田様 | 白山市 | 1 | 39 餌オキアミ | ||||||||||||
李様 | 金沢市 | 3 | 33.33.31 餌オキアミ | ||||||||||||
本日の合計 | 9 | ||||||||||||||
12/28(土) | ちぬ | 中村様 | 富山市 | 2 | 44 34 餌カキ貝 | ||||||||||
山田様 | 諏訪市 | 5 | 43.40 39.39.34 ちんた26尾リリース 〃 | ||||||||||||
直江様 | 南砺市 | 1 | 42 〃 | ||||||||||||
川上様 | 高山市 | 4 | 41 32.32.32 〃 | ||||||||||||
住様 | 高岡市 | 2 | 38.35 〃 | ||||||||||||
和泉様 | 富山市 | 7 | 37.35.35.34.33.31.31 〃 | ||||||||||||
横江様 | 南砺市 | 2 | 33.33 〃 | ||||||||||||
本日の合計 | 23 | 待望のカキ貝で釣れる時期になりました。 | |||||||||||||
12/27(金) | お知らせ | 12/27(金)定休日 | |||||||||||||
12/26(木) | ちぬ | 柴田様 | KZERO | 15 | 44.43.42.42 39.38.37.37. 34.34.34.32.30.30.30 ちんた15尾 餌カキ貝 |
||||||||||
![]() 柴田様30~44=15匹 |
|||||||||||||||
本日の合計 | 15 | ||||||||||||||
お知らせ | 営業日 21.22.24.26.28.29 | 休業日 23.25.27.30.31 | |||||||||||||
12/25(水) | 臨時休業 | ||||||||||||||
12/24(火) | 荒天の為休 | ||||||||||||||
12/23(月) | お知らせ | 12/23(月)定休日 | |||||||||||||
12/22(日) | 荒天の為休み | ||||||||||||||
12/21(土) | ちぬ | 出戸様 | KZERO | 4 | 37.34.33.30 餌カキ貝 | ||||||||||
12/20(金) | お知らせ | 12/20(金)定休日 | |||||||||||||
12/19(木) | ちぬ | 柴田様 | KZERO | 12 | 45.43 39.38.37.37.36.36. 35.35.35.32 ちんた18尾 餌カキ貝 |
||||||||||
![]() 32~45㎝12匹久々の快挙 |
|
||||||||||||||
林様 | 氷見市 | 1 | 33 真鯛34 アジ.30~33=7尾 カワハギL.Mサイズ18尾 餌あさり.オキアミ |
||||||||||||
本日の合計 |
13 | ||||||||||||||
12/8(水) | 荒天の為休み | ||||||||||||||
12/17(火) | 荒天の為休み | ||||||||||||||
12/16(月) | お知らせ | 12/16(月)定休日 | |||||||||||||
12/15(日) | 荒天の為休み | ||||||||||||||
12/14(土) | ちぬ.マダイ | 林様 | 氷見市 | 3 | マダイ 67 34 餌オキアミ 餌オキアミ ちぬ36.35.33 真ハギLMサイズ13尾 |
||||||||||
![]() アジ.真ハギ 青田様グループ 小魚入れ3ツ |
![]() ちぬ33.35.36マダイ34.67 |
![]() 真鯛年無し第11号 67cm今季ラストの大物❓ |
|||||||||||||
ちぬ | 和泉様 | 富山市 | 15 | 44.43.41.40 39.39.37.35.35.34.32.32.31.31.30 | |||||||||||
中村様 | 〃 | 1 | 41 餌カキ貝 | ||||||||||||
春田様 | 白山市 | 4 | 40 35.35.30 餌オキアミ | ||||||||||||
宮本A様 | 富山市 | 9 | 34.34.33.33.33.33.30.30.30 〃 | ||||||||||||
五目釣り | 青田様5人 | 小松市 | 真ハギL.M アジ.30~35沢山 餌あさり..オキアミ | ||||||||||||
本日の合計 | 32 | |
|||||||||||||
12/10(火) | ちぬ | 宮本A様 | 山市 | 4 | 47 33.30.30 餌オキアミ | ||||||||||
五目釣り | 石黒様 | 〃 | 真ハギLMサイズ25尾 あじ36.34.30.30.30.30.30 餌あさり. | ||||||||||||
12/9(月) | お知らせ | 12/9(月)定休日 | |||||||||||||
12/8(日) | ちぬ | 和泉様 | 富山市 | 4 | 43.42 38.36 餌アケミ.カキ貝 | ||||||||||
山田様 | 諏訪市 | 7 | 40 38.36.36.34.32.30 〃 | ||||||||||||
李様 | 金沢市 | 1 | 40 アジ30 団子釣り | ||||||||||||
額賀様3人 | 能美市 | 3 | 30.30.30 真ハギL..Mサイズ30尾 サヨリ15尾 | ||||||||||||
浮き釣り | 大桃様 | 新潟県 | 4 | 34.32.32.30 餌オキアミ 餌取り沢山 | |||||||||||
本日の合計 | 19 | ||||||||||||||
12/7(土) | ちぬ | 山田様 | 諏訪市 | 3 | 42 35.35 真ハギL..Mサイズ3尾 餌カキ貝 | ||||||||||
春田様 | 白山市 | 3 | 37.36.35 餌オキア ミ | ||||||||||||
本田様 | 金沢市 | 1 | 36 アジ34.33.31 餌あさり.他オキアミ | ||||||||||||
アキ様 | 富山市 | 1 | 31 餌アケミ貝 | ||||||||||||
五目釣り | 武田様 二人 | 金沢市 | 真ハギL..Mサイズ50尾 アジ32.31.30 | ||||||||||||
本日の合計 | 8 | ||||||||||||||
12/6(金) | お知らせ | 12/6(金)定休日 | |||||||||||||
12/5(木) | ちぬ | 岡部様 | 高山市 | 1 | 30 ちんた14尾 アジ30x7尾餌オキア | ||||||||||
五目釣り | 荒井様 | 富山市 | 真ハギL.Mサイズ11尾 餌あさり.オキアミ アジ33.33.32.32.32.32.32.31.31.31.29.27(12尾) |
||||||||||||
〃 | 木戸様 | 野々市市 | 真ハギL.Mサイズ25尾 アジ33.33.30.30.30.30.30(7尾) | ||||||||||||
12/4(水) | ちぬ | 小西様 | 白山市 | 3 |
30.34.34 アケミ貝 | ||||||||||
五目釣り | 辻様 | 金沢市 | 1 | 30 真ハギL.Mサイズ31尾 アジ31~33=4尾 餌色々 | |||||||||||
12/3(火) | 五目釣り | 林様 | 氷見市 | キジハタ38 小だい5尾 ちやりこ沢山 餌オキアミ | |||||||||||
〃 | 屋木様 | 富山 | キジハタ39 餌オキア ミ | ||||||||||||
12/2(月) | お知らせ | 12/2(月)定休日 | |||||||||||||
12/1(日) | ちぬ | 和泉様 | 富山市 | 8 | 42 37.35.35.35.35.35.34. 餌アケミ貝 | ||||||||||
大林様 | 高岡市 | 7 | 39.37.36.35.34.34.34. 餌カニ. | ||||||||||||
延沢様 | 富山市 | 2 | 37.36 〃 | ||||||||||||
アキ様 | 〃 | 3 | 35.3.32 餌アケミ貝 | ||||||||||||
春田様 | 白山市 | 9 | 37.35.33.33.32.32.32.31.30 餌オキアミ | ||||||||||||
藤田様 | 高岡市 | 1 | 31 餌アケミ貝 | ||||||||||||
柳下様 | 白山市 | 1 | 31 ちんた17尾 真ハギLMサイズ20尾餌色々 | ||||||||||||
浮き釣り | 大桃様 | 新潟県 | 3 | 43 38.31 グレ沢山 | |||||||||||
五目釣り | 飯島様二人 | 金沢市 | 真ハギL.Mサイズ40尾 餌色々 | ||||||||||||
〃 | 藤平田様 | 白山市 | 真ハギL.Mサイズ12尾 〃 | ||||||||||||
本日の合計 | 34 | ||||||||||||||
11/29(金) | お知らせ | 11/29(金)定休日 | |||||||||||||
11/28(木) | ちぬ | 柴田様 | KZERO | 4 | 40 32.32.31 餌アケミ貝 イ貝 | ||||||||||
11/27(水) | 荒天の為休み | ||||||||||||||
11/26(火) | 五目釣り | 林様 | 氷見市 | 真ハギ.LMサイズ39尾アジ35=1尾 33=3尾 餌あさり | |||||||||||
〃 | 松井様2人 | 七尾市 | 真ハギ.LMサイズ40尾 餌あさり.色々 | ||||||||||||
11/25(月) | おしらせ | 11/25(月)定休日 | |||||||||||||
11/24(日) | ちぬ | 大山様 | 金沢黒鱗会 | 3 | 40 38.34 餌アケミ丸貝 | ||||||||||
佐々木様 | 金沢市 | 5 | 40 35.34.33.31 餌オキアミ | ||||||||||||
寺田様 | 富山市 | 4 | 36.36.35.33 餌アケミ丸貝 | ||||||||||||
山田様 | 諏訪市 | 9 | 30~36=9 ちんた9尾 餌カキ貝 | ||||||||||||
上田様 | 金沢市 | 4 | 37.32.32.30 ちんた18尾 餌アケミ貝 | ||||||||||||
玉瀬様 | 〃 | 1 | 35 | ||||||||||||
瀧様 | 〃 | 2 | 33.30 | ||||||||||||
楊様 | 〃 | 1 | 30 団子釣り.色々 | ||||||||||||
五目釣り | 李.楊様 | 〃 | 真ハギL.Mサイズ38尾 〃 | ||||||||||||
〃 | 松井様 | 〃 | 真ハギL.Mサイズ66尾 〃 | ||||||||||||
〃 | 津田様 | 〃 | 真ハギL.Mサイズ55尾 〃 | ||||||||||||
本日の合計 | 29 | ||||||||||||||
11/23(土) | ちぬ | 和泉様 | 富山市 | 4 | 45 36.36.33 アケミ丸貝 | ||||||||||
山田様 | 諏訪市 | 8 | 41 36.34.34.32.32.30.30 餌カキ貝 | ||||||||||||
春田様 | 白山市 | 9 | 39.38.37.35.35.35.35.31.30 餌オキアミ | ||||||||||||
上田様 | 金沢市 | 4 | 34.32.32.30 ちんた29尾 餌アケミ貝 | ||||||||||||
藤田様 | 高岡市 | 1 | 34 〃 | ||||||||||||
藤田様 | 高山市 | 2 | 34.32 団子釣り | ||||||||||||
番留様 | 富山県 | 2 | 32.31 餌アケミ貝 | ||||||||||||
室沢様 | 上田市 | 2 | 32.30 〃 | ||||||||||||
本日の合計 | 32 | ||||||||||||||
11/19(火) | ちぬ .まだい | 林様 | 氷見市 | 2 | 32.31 ちんた8尾 餌オキアミ 61.59 42 35.33.31 |
||||||||||
真鯛 | ![]() 林様ちぬ31.33.35=3匹 マダイ31~61=6匹 |
〃![]() マダイ年無し第9.10号 61.59cm 2匹 今季一人で8匹 |
|||||||||||||
5目釣り | 松井様 | 七尾市 | 真ハギM.Lサイズ20尾アジ30cm10尾 餌オキアミ | ||||||||||||
本日の合計 | 2 | ||||||||||||||
11/18(月) | お知らせ | 11/18(月)定休日 | |||||||||||||
11/17(日) | ちぬ | 和泉様 | 富山市 | 3 | 41 36.33 真ハギ沢山 餌アケミ貝 | ||||||||||
浮き釣り | 船木様 | 小松市 | 1 | 35 グレ20~30=15尾 オキアミ餌 | |||||||||||
本日の合計 | 4 | ||||||||||||||
11/16(土) | ちぬ | 大林様 | 高岡市 | 8 | 42 38.35.33.32.3231.30 餌カニ. | ||||||||||
延沢様 | 富山市 | 4 | 35.34.34.32 〃 | ||||||||||||
春田様 | 白山市 | 3 | 35.35.33 オキアミ餌 | ||||||||||||
山田様 | 諏訪市 | 2 | 33.33 団子釣り | ||||||||||||
石黒様 | 射水市 | 2 | 32.30 グレ30cm 10尾 オキアミ餌 | ||||||||||||
太田様 | 富山市 | 1 | 30 ちんた3尾 | ||||||||||||
森田様 | 新潟県 | ちんた4尾リリース 団子釣り | |||||||||||||
五目釣り | 福田.浜口様 | 志賀町 | マゴチ50 キジハタ37 真ハギM.Lサイズ28尾 | ||||||||||||
〃 | 中林様二人 | 富山市 | 真ハギ M.Lサイズ80尾 | ||||||||||||
〃 | 飯島様 | 金沢市 | Lサイズ10尾 M.Lサイズ45尾 | ||||||||||||
〃 | 山田ファミリ-様 | 高山市 | 真ハギ M.Lサイズ48尾 | ||||||||||||
山本君10才 | 〃 | アジ 31cm 1尾 | |||||||||||||
本日の合計 | 20 | ||||||||||||||
11/15(金) | お知らせ | 11/15(金)定休日 | |||||||||||||
11/14(木) | ちぬ | 桐谷様 | 下呂市 | 2 | 32.30 ちんた8尾 アジ30㎝ 3尾 団子釣り | ||||||||||
大音様 | 富山市 | 1 | 30 ちんた30尾 〃 | ||||||||||||
五目釣り | 岡部様 | 高山市 | アジ Lサイズ 10尾 〃 | ||||||||||||
本日の合計 | 3 | ||||||||||||||
11/13(水) | 五目釣り | 池田様 | 金沢市 | アジ33 真ハギ沢山 餌色々 | |||||||||||
〃 | 服部様 | 恵那市 | アオリイカ18~22=4はい | ||||||||||||
11/12(火) | ちぬ | 川口様 | 愛知県 | 2 | 32.30 ちんた35尾 団子釣り | ||||||||||
11/11(月) | お知らせ | 11/11(月)定休日 | |||||||||||||
11/10(日) | ちぬ | 中正様 | 宝達志水町 | 1 | 38 団子釣り | ||||||||||
高下様 | 〃 | 2 | 35.35 〃 | ||||||||||||
佐々木様 | 小松市 | 5 | 36.34.33..32.30 〃 | ||||||||||||
板谷様 | 高岡市 | 5 | 35.32.30.30.30 〃 | ||||||||||||
上田様 | 高山市 | 3 | 32.30.30 ちんた20尾 〃 | ||||||||||||
高倉様 | 富山県 | 1 | 32 〃 | ||||||||||||
十二様 | 氷見市 | 1 | 32 アケミ丸貝 | ||||||||||||
五目釣り | 玉瀬様 | くろそい 34 1尾 団子釣り | |||||||||||||
本日の合計 | 18 | 大ちぬや.アジ.さば.真ハギ.に餌を取られてやせぎみ・最近出番がなくなったみたい | |||||||||||||
11/9(土) | ちぬ | 石黒様 | 中能登町 | 1 | 40 アジ28=10尾 真ハギM.Lサイズ20尾餌色々 | ||||||||||
大道様 | 〃 | 3 | 40.33.30 餌色々 | ||||||||||||
大林様 | 高岡市 | 1 | 38 こち58 餌カニ. | ||||||||||||
春田様 | 白山市 | 6 | 37.36.36.35.31.30 オキアミ餌 | ||||||||||||
五目釣り | 阿部様 | 津幡町 | 真ハギM.Lサイズ30尾 餌色々 | ||||||||||||
丸山様 | 下呂市 | 真ハギM.Lサイズ26尾 〃 | |||||||||||||
谷口様 | 高山市 | マゴチ40..35 | |||||||||||||
本日の合計 | 11 | ||||||||||||||
11/8(金) | お知らせ | 11/8(金)定休日 | |||||||||||||
11/7(木) | ちんたカワハギオンパレード | ||||||||||||||
11/6(水) | ちぬ | 小西様 | 白山市 | 3 | 33.32.30 餌アケミ丸貝 | ||||||||||
11/5(火) | ちぬ | 勅使川原様 | 富山市 | 4 | 35.35.35.34 餌色々 | ||||||||||
川口様 | 愛知県 | 2 | 33.31 ちんた10尾 〃 | ||||||||||||
林様 | 氷見市 | 5 | 35.32.31.30.30 こだい22~28=13尾 オキアミ餌 | ||||||||||||
竹氏様 | 愛知県 | 2 | 31.30 餌アケミ貝 | ||||||||||||
本日の合計 | 13 | ||||||||||||||
11/4(月) | お知らせ | 11/4(月)定休日 | |||||||||||||
11/3(日) | 浮き釣り | 松崎様 | 黒士道 | 1 | 43 グレ沢山リリース オキアミ餌 | ||||||||||
〃 | 本多様 | 〃 | 2 | 35.33 〃 | |||||||||||
ちぬ | 住様 | 富山市 | 3 | 40 35.30 餌アケミ貝 | |||||||||||
〃 | 瀧様 | 金沢市 | 3 | 36.34.32 ちんた12尾 団子釣り | |||||||||||
〃 | 春田様 | 白山市 | 2 | 35.32 オキアミ餌 | |||||||||||
〃 | 谷口様 | 高山市 | 2 | 35.32 真ハギMサイズ 30尾 餌色々 | |||||||||||
五目釣り | 野々垣様 | 砺波市 | かんぱち36 アジ30 真ハギMサイズ沢山 | ||||||||||||
〃 | 浜田様 | 金沢市 | 真ハギMサイズ30尾 アジ30㎝1尾 | ||||||||||||
本日の合計 | 13 | ||||||||||||||
11/2(土) | ちぬ | 藤田様 | 高岡市 | 5 | 37.35.33.30.30 餌アケミ丸貝 | ||||||||||
五目釣り | 飯島様 | 金沢市 | 真ハギM.Lサイズ 57尾 オキアミ | ||||||||||||
石黒様 | 富山県 | ちんた.アジ.さば.カワハギ クウラBOX満杯 団子釣り | |||||||||||||
本日の合計 | 5 | ||||||||||||||
11/1(金) | お知らせ | 11/1(月)定休日 | |||||||||||||
令和6年の釣果(10月) | |||||||||||||||
10/31(木) | ちぬ | 柴田様 | KZERO | 1 | 37 アケミ貝 | ||||||||||
大音様 | 富山市 | 4 | 33.32.30.30 ちんた沢山団子釣り | ||||||||||||
本日の合計 | 5 | ||||||||||||||
10/30(水) | ちぬ | 大道様 | 中能登町 | 2 | 35.33 団子釣り 真鯛45 アジ25~30=4尾 | ||||||||||
横江様 | 南砺市 | 5 | 36.31.30.30.30 餌アケミ貝団子釣り | ||||||||||||
児玉様 | 富山県 | 3 | 33.33.33 〃 | ||||||||||||
五目釣り | 伊藤様 | 小松市 | キジハタ39.33.26 アジ22~26=7尾 真ハギMサイズ12尾 大判1尾 | ||||||||||||
〃 | 遠藤様 | 野々市市 | アオリイカ15~22=4はい | ||||||||||||
本日の合計 | 10 | ||||||||||||||
10/29(火) | 五目釣り | 高木様 | 富山市 | 真ハギMサイズ31尾 餌あさり | |||||||||||
10/28(月) | お知らせ | 10/28(月)定休 | |||||||||||||
10/27(日) | ちぬ | 寺田.和泉様 | 富山市 | 15 | 49.43.40 39.37.37.36.36. 35.35.34.33.32.3131 餌アケミ丸貝 |
||||||||||
板谷様 | 高岡市 | 5 | 40 36.33.32.30 〃 | ||||||||||||
開様 | 宝達志水町 | 3 | 37.36.33真ハギMサイズ20尾アジ30㎝2尾 | ||||||||||||
右近様 | かほく市 | 2 | 37.30 餌アケミ丸貝 | ||||||||||||
延沢様 | 富山市 | 1 | 36 カニ. | ||||||||||||
藤田様 | 高岡市 | 1 | 31 餌アケミ丸貝 | ||||||||||||
五目釣り | 高田様 | 富山県 | 真ハギMサイズ20尾 アジ30㎝2尾 オキアミ餌 | ||||||||||||
〃 | 川上様 | 高山市 | アオリイカ Lサイズ6ぱい | ||||||||||||
本日の合計 | 27 | ||||||||||||||
10/26(土) | ちぬ | 佐々木様 | 金沢市 | 1 | 35 オキアミ餌 | ||||||||||
大林様 | 高岡市 | 1 | 33 かに | ||||||||||||
アキ様 | 富山市 | 1 | 33 アケミ貝 | ||||||||||||
浮き釣り | 岸本様 | 新潟県 | 3 | 39.36.31 オキアミ餌 | |||||||||||
大桃様 | 〃 | 4 | 38.35.34.33 〃 | ||||||||||||
五目釣り | 飯島様 | 金沢市 | 真ハギMサイズ30尾 〃 | ||||||||||||
楊様 | 〃 | 〃 8尾 〃 | |||||||||||||
李様 | 〃 | 〃 4尾 〃 | |||||||||||||
河上様 | 高山市 | アジ.真ハギ.沢山 〃 | |||||||||||||
本日の合計 | 10 | ||||||||||||||
10/25(金) | お知らせ | 10/25(金)定休日 | |||||||||||||
10/24(木) | ちぬ | 荒井様 | 富山市 | 3 | 37.32.32 餌アケミ貝 | ||||||||||
小西様 | 白山市 | 2 | 36.33 〃 | ||||||||||||
林様 | 氷見市 | 3 | 32.30.30 25~32=9尾 オキアミ餌 | ||||||||||||
柴田様 | KZERO | 1 | 31 真ハギ沢山 餌アケミ貝 | ||||||||||||
五目釣り | 伊藤様 | 小松市 | キジハタ36.30.28 アジ25~30=6尾オキアミ餌 | ||||||||||||
〃 | 福村様 | 金沢市 | キジハタ30 アジ25~20=25尾 〃 | ||||||||||||
本日の合計 | 9 | ||||||||||||||
10/22(火) | ちぬ | 大音様 | 富山市 | 4 | 33.33.32.30 ちんた沢山リリース 団子釣り | ||||||||||
山田様 | 小松市 | 1 | 32 マダイ49 アケミ丸貝 | ||||||||||||
屋木様 | 富山 | 1 | 32 キジハタ35 あじ33.33 24~30=5オキアミ餌 | ||||||||||||
林様 | 氷見市 | 1 | 39 マダイ38.32 あじ33.31.30 25~28=5尾 オキアミ餌 | ||||||||||||
本日の合計 | 7 | ||||||||||||||
10/21(月) | お知らせ | 10/21(月)定休日 | |||||||||||||
10/20(日) | ちぬ | 大林様 | 高岡市 | 2 | 49 38 餌かに | ||||||||||
和泉.寺田様 | 富山市 | 10 | 38.38.38.37.34.33.32.32.31.30 餌アケミ丸貝 | ||||||||||||
李様 | 金沢市 | 2 | 33.30 ちんた19尾 アジ35㎝1尾オキアミ餌 | ||||||||||||
本日の合計 | 14 | ||||||||||||||
10/19(土) | ちぬ | 山田様 | 諏訪市 | 4 | 34.32.31.30 ちんた15尾リリース 餌色々 | ||||||||||
番留様 | 富山県 | 3 | 33.33.33 カワハギ.あじ.サバ沢山 〃 | ||||||||||||
本日の合計 | 7 | ||||||||||||||
10/18(金) | お知らせ | 10/8(金)定休日 | |||||||||||||
10/17(木) | ちぬ | 林様 | 氷見市 | 3 | 44 34.30 アジ32.3426.26.28.28 小だい 36.34.33.25.25 オキアミ餌 |
||||||||||
小西様 | 白山市 | 5 | 35.34.33.33.31 アケミ丸貝 | ||||||||||||
岡部様 | 高山市 | 5 | 35.33.33.32.30 団子釣り | ||||||||||||
本日の合計 | 13 | ||||||||||||||
10/16(水) | 大雨警報休み | ||||||||||||||
10/15(火) | ちぬ | 品川様 | 高岡市 | 5 | 36.34.32.31.31 アケミ丸貝 い貝 | ||||||||||
大道様 | 中能登町 | 1 | 31 アジ25~26=8尾 オキアミ餌 | ||||||||||||
本日の合計 | 6 | ||||||||||||||
10/14(月) | お知らせ | 10/14(月)定休日 | |||||||||||||
10/13(日) | ちぬ | 寺田様 | 富山市 | 5 | 43.41.40 38.37 餌アケミ丸貝 | ||||||||||
正角様 | 金沢市 | 3 | 38.35.32 団子釣り | ||||||||||||
山崎様 | 富山市 | 2 | 38.33 色々 | ||||||||||||
佐々木様 | 金沢市 | 3 | 32.30.30 〃 | ||||||||||||
浮き釣り | 吉田様 | 宮城県 | 11 | 41 35 30~34=9 オキアミ餌 | |||||||||||
和泉様 | 富山市 | 5 | 36.36.33.33.32 アケミ丸貝 | ||||||||||||
本日の合計 | 29 | 真ハギ Mサイズ沢山釣れ出しました | |||||||||||||
10/12(土) | ちぬ | 春田様 | 白山市 | 5 | 42 39.38.31.31 オキアミ餌 | ||||||||||
板谷様 | 高岡市 | 5 | 38.37.35.32.31 アケミ丸貝 | ||||||||||||
延沢様 | 富山市 | 4 | 34.33.31.30 カニ. | ||||||||||||
三谷様 | 岡山 | 3 | 32.31.31 アジ25㎝ 5尾 団子釣り | ||||||||||||
渡辺様 | 野々市市 | 1 | 32 アジ2尾 オキアミ餌 | ||||||||||||
本日の合計 | 18 | ||||||||||||||
10/11(金) | お知らせ | 10/11(金)定休日 | |||||||||||||
10/10(木) | ちぬ | 竹氏様 | 白山市 | 1 | 33 餌アケミ丸貝不調 | ||||||||||
小西様 | 愛知県 | 2 | 32.31 〃 | ||||||||||||
10/9(水) | 林様 | 氷見市 | 3 | 31.31.30 五目釣り沢山オキアミ餌 | |||||||||||
2日間の合計 | 6 | ||||||||||||||
10/8(水) | 釣り人無し | ||||||||||||||
10/7(月) | お知らせ | 10/7(月)定休日 | |||||||||||||
10/6(日) | 小ちぬ オンパレード | ||||||||||||||
10/5(土) | ちぬ | 竹山様 | 福井県 | 1 | 47 餌団子釣り ちんた沢山リリース | ||||||||||
林様 | 氷見市 | 3 | 39.36.33 マダイ44 いしもち12尾 オキアミ餌 | ||||||||||||
アキ様 | 富山市 | 1 | 39 アケミ丸貝 | ||||||||||||
大林様 | 高岡市 | 10 | 38.37.36.35.35.34.32.32.31.30 マゴチ59 餌カニ. | ||||||||||||
春田様 | 白山市 | 2 | 38.32 オキアミ餌 | ||||||||||||
柚原様 | 飛騨神岡 | 1 | 35 アケミ丸貝 | ||||||||||||
和泉様 | 富山市 | 3 | 35..34.32 〃 | ||||||||||||
本日の合計 | 21 | ||||||||||||||
10/4(金) | お知らせ | 10/4(金)定休日 | |||||||||||||
10/3(木) | ちぬ | 勅使川原様 | 富山市 | 3 | 35.34.33 アケミ丸貝 | ||||||||||
柴田様 | KZERO | 2 | 34..33 〃 | ||||||||||||
室沢様 | 長野上田 | 2 | 34.33 〃 | ||||||||||||
本日の合計 | 7 | 天気雨風 北東寒い | |||||||||||||
10/2(水) | ちぬ | 大道様 | 中能登町 | 1 | 36 アジ25=10尾 オキアミ餌 | ||||||||||
10/1(火) | マダイ | 新川様 | 射水市 | 55 オキアミ餌 | |||||||||||
ちぬ | 新川様 | 〃 | 9 | 36.34 30~33=7 ちんた5 アジ10尾 オキアミ餌 | |||||||||||
2日間の合計 | 10 | ||||||||||||||
![]() 新川様 55cm |
![]() マダイ年無し第8号 55cm 今季初 2年振りの快挙 |
||||||||||||||
ちぬ | 林様 | 氷見市 | 9 | 36.34.33.32.32.31.31.31.30 ちんた5尾 アジ10尾 オキアミ餌 | |||||||||||
本日の合計 | 9 | ||||||||||||||
令和6年の釣果(9月) | |||||||||||||||
9/30(月) | お知らせ | 9/30(月)定休日 | |||||||||||||
9/29(日) | ちぬ | 佐々木様 | 小松市 | 2 | 43 32 オキアミ餌 | ||||||||||
十二様 | 氷見市 | 1 | 34 アケミ丸貝 | ||||||||||||
宮本様 | 金沢市 | 4 | 30~33 〃 | ||||||||||||
延沢様 | 富山市 | 1 | 32 カニ. | ||||||||||||
高下様 | 宝達志水町 | 1 | 30 アケミ丸貝 | ||||||||||||
本日の合計 | 9 | ||||||||||||||
9/28(土) | ちぬ | 和泉様 | 富山市 | 3 | 42 35.34 餌 アケミ丸貝 | ||||||||||
山田様 | 諏訪市 | 5 | 41 38.33.33.33 〃 | ||||||||||||
橘様タッチ | 金沢黒鱗会 | 3 | 41 35.34 〃 | ||||||||||||
竹氏様 | 愛知県 | 3 | 37.33.30 〃 | ||||||||||||
大林様 | 高岡市 | 12 | 40 37.36.36.35.34.34.34.33.33.30.30 餌 カニ. | ||||||||||||
横江様 | 南砺市 | 2 | 38..37 餌 アケミ丸貝 | ||||||||||||
春田様 | 白山市 | 10 | 36.35.35 31~34=7 オキアミ餌 | ||||||||||||
本日の合計 | 38 | ||||||||||||||
9/27(金) | お知らせ | 9/27(金)定休日 | |||||||||||||
9/26(木) | チヌ年無し | 柴田様 | KZERO | 3 | 50.5 39.32 餌 アケミ丸貝 | ||||||||||
![]() 柴田様32~50.5cm=3匹 |
![]() チヌ年無し第13号50.5cm 今年初の快挙 |
||||||||||||||
林様 | 氷見市 | 7 | 38.37.36.34.32.31.30 オキアミ餌 | ||||||||||||
本日の合計 | 10 | ||||||||||||||
9/25(水) | 小西様 | 白山市 | 3 | 35.33.3 アケミ丸貝 | |||||||||||
9/24(火) | 勅使川原様 | 富山市 | 1 | 45 〃 | |||||||||||
9/23(月) | お知らせ | 9/23(月)定休日 | |||||||||||||
9/22(日) | 9/23(日)豪雨.大風休み | ||||||||||||||
9/21(土) | 9/21(土)豪雨の為休み | ||||||||||||||
9/20(金) | お知らせ | 9/20(金)定休日 | |||||||||||||
9/19(木) | ちぬ | 大林様 | 高岡市 | 16 | 39.38.36.36.36.35.35.3535. 34.34.33.33.32.31.31 餌カニ. . |
||||||||||
杉本様 | 金沢市 | 2 | 30.30 | ||||||||||||
9/18(水) | ちぬ | 釣り人無し | |||||||||||||
9/17(火) | ちぬ | 室沢様 | 長野上田市 | 5 | 35.35.35.33.31 | ||||||||||
勅使川原様 | 富山市 | 4 | 41.40 36.35 餌アケミ丸貝 | ||||||||||||
3日間の合計 | 27 | ||||||||||||||
9/16(月) | お知らせ | 9/16(月)定休日 | |||||||||||||
9/15(日) | ちぬ | 渡辺様 | 浪速 | 2 | 45 32 ちんた沢山 団子釣り | ||||||||||
藤田様 | 高岡市 | 3 | 42 35.35 アケミ貝 | ||||||||||||
前川様 | 金沢市 | 1 | 37 ちんた17尾 団子釣り | ||||||||||||
水口様 | 飛騨神岡町 | 1 | 35 ちんた沢山 〃 | ||||||||||||
延沢様 | 富山市 | 2 | 34.34 カニ. 色々 | ||||||||||||
塩田様 | 飛騨神岡町 | 2 | 34.30 ちんた沢山 団子釣り | ||||||||||||
本日の合計 | 11 | ||||||||||||||
9/4(土) | ちぬ | 山田様 | 諏訪市 | 15 | 46.44 39.38. 30~35=11 餌色々 | ||||||||||
